Liam Cooper
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-11-17 |
|
| Transferência | - |
| 2025-07-29 |
|
| Transferência | - |
| 2024-09-12 |
|
| Transferência | - |
| 2024-07-01 |
|
| Transferência | - |
| 2014-08-13 |
Chesterfield |
Leeds United | Transferência | - |
| 2013-01-05 |
|
| Transferência | - |
| 2013-01-04 |
|
| Desconhecido | - |
| 2012-11-01 |
Hull City |
Chesterfield | Empréstimo | - |
| 2011-12-01 |
|
| Desconhecido | - |
| 2011-07-08 |
Hull City |
Huddersfield Town | Empréstimo | - |
| 2011-04-06 |
|
| Desconhecido | - |
| 2011-01-10 |
Hull City |
Carlisle United | Empréstimo | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Groin Injury | 2024-01-08 | 2024-01-20 |
| Tendão do quadríceps | 2023-11-26 | 2023-11-28 |
| Golpe | 2023-05-01 | 2023-05-20 |
| Lesão das costas | 2023-02-24 | 2023-03-17 |
| Lesão do joelho | 2023-01-14 | 2023-01-22 |
| Distensão do glúteo | 2022-10-24 | 2022-10-28 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2022-08-26 | 2022-09-02 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2022-08-04 | 2022-08-21 |
| Lesão do joelho | 2022-04-26 | 2022-05-08 |
| Thigh Injury | 2021-12-09 | 2022-03-17 |
|
Premier League 2020/2021 | 2021-04-11 | 2021-05-02 |
| Golpe | 2021-03-17 | 2021-04-02 |
| Lesão do tórax | 2020-12-21 | 2021-01-15 |
| Groin Injury | 2020-10-10 | 2020-11-01 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2020-09-08 | 2020-09-18 |
| Groin Injury | 2019-11-11 | 2019-11-22 |
|
Championship 2017/2018 | 2018-01-21 | 2018-02-19 |
|
Championship 2017/2018 | 2017-09-27 | 2017-10-02 |
|
Championship 2017/2018 | 2017-04-05 | 2017-05-08 |
|
Championship 2016/2017 | 2017-01-30 | 2017-02-02 |
|
League Two 2013/2014 | 2013-12-01 | 2013-12-08 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2010-03-22 | 2010-04-16 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
League Two | Vencedor | 1x | ||
Championship | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
EFL Trophy | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Cup | Segundo lugar | 1x | ||
Liam Cooper tem 34 anos, nasceu a 30 August 1991, em Kingston upon Hull, England.
O nome completo é Liam Cooper.
Liam Cooper joga atualmente no Sheffield Wednesday, em Inglaterra .
Liam Cooper joga na posição de Defesa.
Sheffield Wednesday - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| c | | N. Thompson | | 62 |
| c | | H. Pedersen | | 48 |
| Favour Onukwuli | | n.d. | |
| Goalkeeper | ||||
| Logan Stretch | | 19 | |
| Pierce Joseph Charles | | 20 | |
| Joe Lumley | | 30 | |
| Murphy Cooper | | 24 | |
| Ethan Horvath | | 30 | |
| Defender | ||||
| Gabriel Otegbayo | | 20 | |
| Yisa Alao | | 17 | |
| Joe Emery | | 19 | |
| Guilherme Siqueira | | 21 | |
| George Brown | | 27 | |
| Sean Fusire | | 20 | |
| Cole McGhee | | 19 | |
| Liam Palmer | | 34 | |
| Ernie Weaver | | 19 | |
| Reece Johnson | | 19 | |
| Max Lowe | | 28 | |
| Dominic Iorfa | | 30 | |
| Harry Amass | | 18 | |
| Yan Valery | | 26 | |
| Di'Shon Bernard | | 25 | |
| Liam Cooper | | 34 | |
| Midfielder | ||||
| Barry Bannan | | 36 | |
| Andy Holdsworth | | 42 | |
| Nathaniel Chalobah | | 31 | |
| Jarvis Thornton | | 20 | |
| Svante Ingelsson | | 27 | |
| Jaden Heskey | | 20 | |
| Rio Shipston | | 21 | |
| Attacker | ||||
| William Grainger | | 17 | |
| Bailey Cadamarteri | | 20 | |
| Nathan Redmond | | 31 | |
| Jamal Lowe | | 31 | |
| Iké Ugbo | | 27 | |
| Bruno Fernandes | | 20 | |
| Olaf Kobacki | | 24 | |
| Charlie McNeill | | 22 | |
| Devlan Moses | | n.d. | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Escócia
Sheffield Wednesday
CSKA
Escócia
Leeds United
Chesterfield
Leeds United U21
Hull City
Huddersfield Town
Carlisle United
League Two