C | Hora | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Tottenham | vs | Liverpool | |
| 18:45 | Roterdão | vs | Twente | |
| 21:00 | Ajax | vs | Willem B | |
| 23:00 | Bahia | vs | Corinthians | |
| 00:00 | Grêmio | vs | Flamengo | |
| 19:00 | Navalcarnero | vs | Granada | |
| 21:00 | Alcoyano | vs | Ath Bilbao | |
| 22:15 | Benfica | vs | Belenenses | |
| 12:00 | Covilhã | vs | Mafra | |
| 21:00 | Nápoles | vs | Spezia | |
| 20:30 | St. Pauli | vs | Bochum | |
| 18:45 | Cercle Brugge | vs | Club Brugge | |
| 21:00 | Oostende | vs | St Liege | |
| 18:15 | Lugano | vs | Servette | |
| 20:30 | Sion | vs | Basileia | |
| 16:15 | Panaitolikos | vs | Atromitos | |
| 16:00 | Hermannstadt | vs | Targoviste | |
| 19:00 | CFR Cluj | vs | Astra | |
| 01:30 | Rafaela | 0-2 | Platense | |
| 00:00 | U. La Calera | vs | Iquique | |
| 18:00 | Hapoel Hadera | vs | Kiryat Shmona | |
| 19:15 | Sakhnin | vs | H Be'er Sheva | |
| 00:00 | Mineros | 1-2 | Pumas Tabasco | |
| 02:05 | Cancún | 1-2 | Morelia | |
| 04:05 | Alebrijes | 2-1 | Tapatío |
Limpar as cookies antes de abrir conta numa casa de apostas (ver tutorial) é importante para que a tua conta fique bem associada aqui à Academia e tenhas todas as vantagens exclusivas para membros.
Se a tua conta na casa de apostas for aberta através dos nossos links/banners Academia tens mais vantagens do que se for aberta diretamente no site da casa:
- • Garantia do bónus de boas-vindas igual ou superior ao regular oferecido pela casa;
- • Pontos Academia que te dão conteúdos e prémios na nossa loja;
- • Promoções/concursos regulares para novos e velhos clientes da casa de apostas;
- • Prémios todos os meses nos concursos de Tips Academia;
- • Contacto privilegiado com o suporte da casa.
Como grande comunidade de apostadores conseguimos negociar melhores bónus e ofertas para os nossos membros.
Futebol Hoje
Top Tipsters do mês
1 | bmwiner 20€ | 1,629% |
2 | Coutadas 17,5€ | 1,576% |
3 | Carlos Santos0433 15€ | 1,406% |
4 | jawscarvalho 12,5€ | 1,379% |
5 | Régis Oliveira 10€ | 1,338% |
6 | whosthechampion 10€ | 1,231% |
7 | JHASCP 10€ | 1,166% |
8 | Emanuel Andre 10€ | 1,079% |
9 | emef11 10€ | 1,066% |
10 | EDUBENE93 10€ | 1,053% |
: 40157 | : 9090476 | : 707 |