Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Colômbia
Inglaterra
Japão
México
Mundo
África
Luxemburgo
Guatemála
El Salvador
Estados Unidos da América
Turquia
Austrália
Húngria
República da Coreia
Finlândia
Brasil
+16 competições bloqueadas
Indonésia
Nigéria
Gana
Equador
Eslovénia
Irão
Colômbia
Turquia
Alemanha
Escócia
Espanha
Brasil
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1680049800 00:30 | Terminado | Argentina | 7 - 0 | Curaçau | |||||||||||
1680052500 01:15 | Terminado | Boyacá Chicó | 3 - 1 | Equidad | 44 | ||||||||||
1680119100 19:45 | Cheltenham | vs | Sheff Wed | 86 | |||||||||||
1680087600 11:00 | Terminado | Júbilo | 2 - 0 | Tochigi | 27 | ||||||||||
1680087600 11:00 | Terminado | Shimizu | 1 - 3 | ThespaKusatsu | 25 | ||||||||||
1680048300 00:05 | Terminado | Mineros | 0 - 2 | Pumas Tabasco | 8 | ||||||||||
1680055500 02:05 | Terminado | CA La Paz | 3 - 2 | Venados | |||||||||||
1680062700 04:05 | Terminado | Cimarrones | 0 - 0 | Alebrijes | 6 | ||||||||||
1680134400 00:00 | Previsão | Durango | vs | Correcaminos | 2 | ||||||||||
1680109200 17:00 | VPS | vs | Jaro | P | |||||||||||
1680098400 14:00 | Terminado | Ruanda | 1 - 1 | Benin | |||||||||||
1680116400 19:00 | 29 | Rosport | 0 - 1 | Pétange | 6 | ||||||||||
1680116400 19:00 | 30 | Swift | 0 - 0 | Differdange | 12 | ||||||||||
1680116400 19:00 | 31 | Wiltz | 1 - 0 | Strassen | |||||||||||
1680116400 19:00 | 17 | Mondorf | 0 - 0 | Mondercange | |||||||||||
1680116400 19:00 | 22 | Dudelange | 1 - 0 | Fola | |||||||||||
1680116400 19:00 | 27 | Progrès | 1 - 0 | Hostert | 6 | ||||||||||
1680116400 19:00 | 28 | Esch | 1 - 1 | Racing | 5 | ||||||||||
1680127200 22:00 | Achuapa | vs | Antigua | 3 | |||||||||||
1680127200 22:00 | Dragón | vs | Once Deportivo | 1 | |||||||||||
1680129000 22:30 | CD Platense | vs | LA Firpo | ||||||||||||
1680051600 01:00 | Terminado | Tulsa | 0 - 0 | Pittsburgh | |||||||||||
1680089400 11:30 | Terminado | Bandırma | 0 - 4 | Bodrumspor | 15 | ||||||||||
1680094800 13:00 | Cancelado | Goztepe | vs | Yeni Malatya | |||||||||||
1680098400 14:00 | Cancelado | Gençlerbirliği | vs | Adanaspor | |||||||||||
1680098400 14:00 | Terminado | Rize | 4 - 2 | Manisa FK | 18 | ||||||||||
+ 124 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Bwin 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Benfica | 68 | 25 |
2 | Porto | 58 | 25 |
3 | Sporting Braga | 56 | 25 |
4 | Sporting CP | 50 | 24 |
5 | Vitória SC | 40 | 25 |
6 | Arouca | 38 | 25 |
Primera División 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Barcelona | 68 | 26 |
2 | Real Madrid | 56 | 26 |
3 | Atlético Madrid | 51 | 26 |
4 | Real Sociedad | 48 | 26 |
5 | Real Betis | 45 | 26 |
6 | Villarreal | 41 | 26 |
Premier League 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Arsenal | 69 | 28 |
2 | Manchester City | 61 | 27 |
3 | Manchester United | 50 | 26 |
4 | Tottenham Hotspur | 49 | 28 |
5 | Newcastle United | 47 | 26 |
6 | Liverpool | 42 | 26 |
Bundesliga 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Borussia Dortmund | 53 | 25 |
2 | FC Bayern München | 52 | 25 |
3 | FC Union Berlin | 48 | 25 |
4 | SC Freiburg | 46 | 25 |
5 | RB Leipzig | 45 | 25 |
6 | Eintracht Frankfurt | 40 | 25 |
Live streams
Próximos eventos
Próximos eventos
faz uma tip
ganha prémios
Top Tipsters do mês
Ver todos
ST | Zenner3k | 658% |
1 | LA BESTIA 64€ | 646% |
2 | @martins_avellino 54€ | 546% |
3 | Lukinha Gadelha 44€ | 540% |
4 | Tiago Teodoro Rodrigues 22€ | 442% |
ST | 8528218 | 241% |
SC | Felipe De Souza Ramos | 199% |
SC | Cleiton Munhoz | 102% |
SC | EdTips | 94% |
SC | Denilson Silva8468 | 71% |
: 44746 | : 10777222 | : 370 |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)