Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Espanha
Itália
Portugal
Turquia
Argentina
Inglaterra
Polónia
Dinamarca
Colômbia
México
Brasil
Países Baixos
França
Bulgária
Roménia
Chile
Israel
Paraguai
Perú
Uruguai
Suécia
Egipto
Ásia
Sérvia
Mundo
Guatemála
Equador
El Salvador
Costa Rica
Venezuela
Azerbaijão
Eslovénia
Albânia
Índia
Finlândia
+15 competições bloqueadas
Honduras
Panamá
Indonésia
Tailândia
Jamaica
Bulgária
Israel
Húngria
Colômbia
Itália
Brasil
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1739826000 21:00 | Previsão | Barcelona | vs | Vallecano | 18 | ||||||||||
1739825100 20:45 | Previsão | Génova | vs | Venezia | 4 | ||||||||||
1739826900 21:15 | Previsão | Gil Vicente FC | vs | FC Famalicão | 8 | ||||||||||
1739818800 19:00 | Previsão | União Leiria | vs | Viseu | P | ||||||||||
1739815200 18:00 | Previsão | Rize | vs | Galatasaray | P | ||||||||||
1739755800 01:30 | Previsão | Huracán | vs | Santa Fe | 21 | ||||||||||
1739755800 01:30 | Previsão | Talleres | vs | Atl. Tucumán | 9 | ||||||||||
1739826000 21:00 | Previsão | Sarmiento | vs | Riestra | 2 | ||||||||||
1739826000 21:00 | Previsão | Gimn La Plata | vs | San Martín SJ | 1 | ||||||||||
1739834100 23:15 | Previsão | Platense | vs | Independiente | 4 | ||||||||||
1739826000 21:00 | Previsão | Leeds | vs | Sunderland | 6 | ||||||||||
1739824200 20:30 | Previsão | Almería | vs | Elche | P | ||||||||||
1739818800 19:00 | Previsão | Zaglebie | vs | Lechia | P | ||||||||||
1739818800 19:00 | Previsão | Randers | vs | Copenhaga | 8 | ||||||||||
1739755200 01:20 | Adiado | Nac Medellín | vs | Dep. Tolima | P | ||||||||||
1739829600 22:00 | Previsão | Envigado | vs | Pasto | P | ||||||||||
1739750400 00:00 | 45 | Querétaro | 0 - 3 | Monterrey | 12 | ||||||||||
1739757600 02:00 | Previsão | A San Luis | vs | León | 10 | ||||||||||
1739757900 02:05 | Previsão | Pachuca | vs | Pumas | 5 | ||||||||||
1739752200 00:30 | 16 | Santos | 1 - 0 | Água Santa | 49 | ||||||||||
1739836800 00:00 | Previsão | Novorizontino | vs | Mirassol | 3 | ||||||||||
1739822400 20:00 | Previsão | Utrecht | vs | VVV | P | ||||||||||
1739822400 20:00 | Previsão | AZ | vs | PSV B | P | ||||||||||
1739825100 20:45 | Previsão | Annecy | vs | Caen | P | ||||||||||
1739809800 16:30 | Previsão | Slavia Sofia | vs | CSKA 1948 | P | ||||||||||
+ 75 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Betclic 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Sporting CP | 52 | 22 |
2 | Benfica | 50 | 22 |
3 | Porto | 46 | 22 |
4 | Sporting Braga | 44 | 22 |
5 | Santa Clara | 38 | 22 |
6 | Casa Pia | 33 | 22 |
Primera División 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Real Madrid | 51 | 24 |
2 | Atlético Madrid | 50 | 24 |
3 | FC Barcelona | 48 | 23 |
4 | Athletic Club | 45 | 24 |
5 | Villarreal | 41 | 24 |
6 | Rayo Vallecano | 35 | 23 |
Premier League 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Liverpool | 60 | 25 |
2 | Arsenal | 53 | 25 |
3 | Nottingham Forest | 47 | 25 |
4 | Manchester City | 44 | 25 |
5 | AFC Bournemouth | 43 | 25 |
6 | Chelsea | 43 | 25 |
Bundesliga 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Bayern München | 55 | 22 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 47 | 22 |
3 | Eintracht Frankfurt | 42 | 22 |
4 | RB Leipzig | 37 | 22 |
5 | SC Freiburg | 36 | 22 |
6 | FSV Mainz 05 | 35 | 22 |
Live streams
Próximos eventos
Próximos eventos
17 Feb
21h00 Primera División Barcelona
Vallecano 18 Feb
18h45 UEFA Champions League Milan
Feyenoord 18 Feb
21h00 UEFA Champions League Benfica
Mónaco 19 Feb
18h45 UEFA Champions League Dortmund
Sporting CP 19 Feb
21h00 UEFA Champions League Real Madrid
Man City
Ver calendário livestream 21h00 Primera División Barcelona
Vallecano 18 Feb
18h45 UEFA Champions League Milan
Feyenoord 18 Feb
21h00 UEFA Champions League Benfica
Mónaco 19 Feb
18h45 UEFA Champions League Dortmund
Sporting CP 19 Feb
21h00 UEFA Champions League Real Madrid
Man City
faz uma tip
ganha prémios
Top Tipsters do mês
Ver todos
1 | Tiago Teodoro Rodrigues 20€ | 3,096% |
2 | plami80 17,5€ | 1,830% |
3 | Jorge70 15€ | 1,618% |
4 | Obahor 12,5€ | 1,574% |
5 | Herminio65 10€ | 1,472% |
6 | hcmanager 10€ | 1,468% |
7 | buba 10€ | 1,398% |
8 | Domingos29 10€ | 1,373% |
9 | VersuS27 10€ | 1,359% |
10 | nunesblue 10€ | 1,251% |
: 47415 | : 11627944 | : 232 |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)