Argentina
Primera División 2024
Argentina
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Vélez Sarsfield | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | +19 | ... V V V D V |
2 | Huracán | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 | ... D D V E V |
3 | Talleres de Córdoba | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 | ... V E V V E |
4 | Instituto | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 | ... V D D E V |
5 | Unión Santa Fe | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | ... E E V D D |
6 | Atlético Tucumán | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | ... V D D E D | |
7 | River Plate | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12 | +8 | ... E V V D E |
8 | Racing Club | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 | ... D V D E D |
9 | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 | ... E E V V E |
10 | Boca Juniors | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 | ... V D D D V |
11 | Deportivo Riestra | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | ... E V E E D |
12 | Estudiantes | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 | ... D E D V V |
13 | Godoy Cruz | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | +1 | ... E D E V E |
14 | Gimnásia La Plata | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | +1 | ... V E E E D |
15 | Rosario | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | +3 | ... D E D V D |
16 | Independiente | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | +1 | ... E E E E V |
17 | Tigre | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | ... V E D E V |
18 | Platense | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | ... D E V E E |
19 | Lanús | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | ... E E D E D |
20 | Independiente Rivadavia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | ... D V D E E |
21 | Newell's Old Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | ... E D V E V |
22 | Central Córdoba SdE | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | ... E V V V V |
23 | Argentinos Juniors | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | ... D V E E D |
24 | San Lorenzo | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | ... D E V D E |
25 | Sarmiento | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | ... E E D V D |
26 | Banfield | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | ... D V V D D |
27 | Defensa y Justicia | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 | ... V D E D V |
28 | Barracas Central | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 22 | -14 | ... D D V D E |
Estatísticas 2024
Equipas | |||
Melhor Ataque | Vélez Sarsfield | 30 | Golos |
Melhor Defesa | Huracán | 9 | Golos |
Mais vitórias | Vélez Sarsfield | 11 | Vitórias |
Mais derrotas | Barracas Central | 9 | Derrotas |
Mais empates | Independiente | 10 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Braian Romero | 10 | Golos |
Mais cartões amarelos | Nicolás Paz | 11 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Lucas Abascia | 2 | Cartões |
Mais minutos | Matías Reali | 1612 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 238 | Jogos | |
Golos totais | 488 | Golos | |
Golos/jogo | 2.05 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de Primera División é Vélez Sarsfield, com 30 golos marcados em 17 jogos.
O melhor marcador de Primera División é o Braian Romero de Vélez Sarsfield, com 10 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 17 jogos.
Atualmente Primera División 2024 ja conta com 488 golos marcados em 238 jogos, o que dá uma média de 2.05 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Primera División |
---|---|
2ª Fase |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Próximos eventos
17h00 UEFA Nations League Finlândia
Inglaterra 13 Oct
19h45 UEFA Nations League Áustria
Noruega 14 Oct
19h45 UEFA Nations League Alemanha
Países Baixos 15 Oct
19h45 UEFA Nations League Escócia
Portugal
Primera División - 2024
- 63% 238 / 378 Jogos
- Vitórias equipa Casa 46.64%
- Empates 33.19%
- Vitórias equipa Fora 20.17%
- Mais de 1,5 62.18%
- Mais de 2,5 30.67%
- Mais de 3,5 14.29%
- Golos 488
- Golos /jogo 2.05
- Golos /jogo casa 1.24
- Golos /jogo fora 0.82
- Ambas equipas marcam 42.02%
- Golos depois 80' 19.06%