Argentina
Primera División 2021
Argentina
Grupo A
Jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | Colón | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | ... V E V E D | |
2 | River Plate | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | ... E V E E V | |
3 | Estudiantes | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | ... D E D E V | |
4 | Racing Club | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | ... V V V E D | |
5 | San Lorenzo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | ... E D V V V | ||
6 | Central Córdoba SdE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | ... V E E D E | |
7 | Banfield | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | ... E V E E D | |
8 | Rosario | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | ... V E E D V | |
9 | Argentinos Juniors | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | ... V D V E E | |
10 | Godoy Cruz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | ... D D E V D | |
11 | Aldosivi | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | ... D V E D D | |
12 | Platense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | ... D E D V D | |
13 | Arsenal | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | ... D E D E V | |
14 | Rosario | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ... V E E D V | |
15 | Talleres de Córdoba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ... E D V E E | |
16 | Aldosivi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | ... D V E D D | |
17 | Huracán | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ... V E E E V | ||
18 | Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | ... D D E V D | |
19 | Argentinos Juniors | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | ... V D V E E | ||
20 | Sarmiento | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | ... E V E D D | |
21 | Atlético Tucumán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | ... D E E V V | |
22 | Platense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ... D E D V D | |
23 | San Lorenzo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | ... E D V V V | |
24 | Newell's Old Boys | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | ... D E E E V | ||
25 | Arsenal | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | ... D E D E V | ||
26 | Patronato | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | -7 | ... D D D V V |
Grupo B
Jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | Vélez Sarsfield | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | ... D V E V D | |
2 | Lanús | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | ... E D V V D | |
3 | Unión Santa Fe | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | ... E E E D V | ||
4 | Boca Juniors | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | ... V E D V D | |
5 | Talleres de Córdoba | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | ... E D V E E | ||
6 | Talleres de Córdoba | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | ... E D V E E | ||
7 | Huracán | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | +3 | ... V E E E V | |
8 | Defensa y Justicia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | ... V D E D E | |
9 | Atlético Tucumán | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | ... D E E V V | |
10 | Gimnásia La Plata | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | ... E V E D D | |
11 | Newell's Old Boys | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | ... D E E E V | |
12 | Sarmiento | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | ... E V E D D | |
13 | Patronato | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 14 | -4 | ... D D D V V | ||
14 | Rosario | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ... V E E D V | |
15 | Talleres de Córdoba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ... E D V E E | |
16 | Aldosivi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | ... D V E D D | |
17 | Huracán | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ... V E E E V | ||
18 | Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | ... D D E V D | |
19 | Argentinos Juniors | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | ... V D V E E | ||
20 | Sarmiento | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | ... E V E D D | |
21 | Atlético Tucumán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | ... D E E V V | |
22 | Platense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ... D E D V D | |
23 | San Lorenzo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | ... E D V V V | |
24 | Newell's Old Boys | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | ... D E E E V | ||
25 | Arsenal | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | ... D E D E V | ||
26 | Patronato | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | -7 | ... D D D V V |
Estatísticas 2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 17 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 5 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 6 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 7 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 6 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 6 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 6 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 1 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 810 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 195 | Jogos | |
Golos totais | 449 | Golos | |
Golos/jogo | 2.3 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Época | Vencedor | Segundo lugar |
2019/2020 C |
![]() |
![]() |
2018/2019 A |
![]() |
![]() |
2017/2018 C |
![]() |
![]() |
2016/2017 A |
![]() |
![]() |
2015 C |
![]() |
![]() |
Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de Primera División 2021?
A equipa com melhor ataque de Primera División é Colón, com 17 golos marcados em 9 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d Primera División 2021?
O melhor marcador de Primera División é o Federico Andrada de Aldosivi, com 6 golos marcados em 9 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n Primera División?
Atualmente Primera División 2021 ja conta com 289 golos marcados em 108 jogos, o que dá uma média de 2.68 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Primera División |
---|---|
1ª Fase |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Primera División - 2021
- 69% 108 / 156 Jogos
- Vitórias equipa Casa 36.11%
- Empates 33.33%
- Vitórias equipa Fora 30.56%
- Mais de 1,5 75.93%
- Mais de 2,5 49.07%
- Mais de 3,5 29.63%
- Golos 289
- Golos /jogo 2.68
- Golos /jogo casa 1.35
- Golos /jogo fora 1.32
- Ambas equipas marcam 54.63%
- Golos depois 80' 19.72%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)