Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Primera División 2025

Uruguai


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Wanderers 16 19% 44% 38% 6 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 49%
Racing 17 47% 24% 29% 8 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 50%
Miramar 17 18% 65% 18% 2 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 44%
Plaza Colonia 17 29% 41% 29% 5 0.00 0.00 0.94 3.71 0.00 41%
Torque 16 25% 44% 31% 4 0.00 0.00 0.00 4.56 0.00 53%
Nacional 16 63% 13% 25% 5 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 52%
Def. Sporting 16 50% 31% 19% 7 0.00 0.00 0.00 4.69 0.00 53%
Boston River 16 38% 38% 25% 7 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00 53%
Progreso 17 18% 47% 35% 1 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 45%
Peñarol 15 53% 27% 20% 4 0.00 0.00 1.13 6.07 0.07 57%
Cerro Largo 16 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 39%
Juventud 16 63% 19% 19% 4 0.00 0.00 0.00 4.81 0.00 51%
Danubio 17 18% 29% 53% 4 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 52%
Liverpool 17 53% 6% 41% 8 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 52%
Cerro 15 20% 33% 47% 5 0.00 0.00 0.00 3.87 0.00 46%
River Plate 16 13% 63% 25% 3 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 45%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Abel Hernández 11 1 1 17 16 1 1239
Agustín Rodríguez 10 2 7 6 515
Nico López 9 4 1 7 13 12 1 988
D. de Oliveira Barbosa 5 1 1 4 16 16 1341
Sebastián Rodriguez 5 3 5 15 14 1246
Leonardo Fernández 5 2 1 5 15 13 2 1244
Walter Montoya 5 1 15 14 1 1101
Nicolas Bertocchi 5 2 4 13 12 1 978
José Neris 5 1 1 12 9 3 815
Rodrigo Rivero 5 5 2 11 9 3 702
Hugo Quintana Escobar 4 1 1 17 17 1483
Jeremía Alexandre Recoba Perrone 4 4 15 14 1 942
Mathias Abero 4 3 1 4 13 13 1102
Denis Olivera 4 3 13 12 1 800
Pablo Agustín Pereira Castelnoble 4 2 1 10 7 4 664
Bruno Joaquín Larregui López 4 1 1 10 8 611
Agustín Nahuel Moreira Morales 3 4 3 17 17 1352
Pablo Nicolás Fernández Sosa 3 1 2 17 11 5 1051
Nicólas González 3 2 2 16 13 3 1097
Agustin Anello 3 2 3 16 13 2 962
Lucas Sanseviero 3 1 15 10 5 957
Sebastián Fernández 3 1 1 14 11 3 1004
Walter Núñez 3 3 14 12 2 859
Lucas Martín Villalba Jaume 3 2 4 14 8 7 783
Maximiliano Silvera Cabo 3 1 1 12 12 962

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Wanderers 1.88 81% 56% 38% 13% 0%
Racing 1.59 88% 47% 12% 12% 0%
Miramar 2.53 100% 76% 41% 18% 12%
Plaza Colonia 1.76 94% 59% 24% 0% 0%
Torque 2.69 88% 69% 50% 31% 25%
Nacional 3.25 100% 81% 63% 50% 19%
Def. Sporting 2.13 88% 63% 38% 13% 13%
Boston River 2.19 88% 63% 31% 25% 13%
Progreso 2.71 94% 76% 47% 29% 18%
Peñarol 2.4 100% 80% 33% 13% 7%
Cerro Largo 2.25 81% 63% 38% 25% 19%
Juventud 2.69 94% 69% 56% 25% 19%
Danubio 1.88 88% 65% 24% 12% 0%
Liverpool 1.94 88% 59% 29% 12% 6%
Cerro 1.93 73% 60% 40% 13% 7%
River Plate 1.94 94% 50% 31% 6% 6%
Médias da liga 2.23 90% 65% 37% 18% 10%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 22 17%
0-1 17 13%
1-0 16 12%
0-0 13 10%
1-2 11 8%
2-1 10 8%
2-0 9 7%
0-2 5 4%
3-2 4 3%
2-2 4 3%
4-1 3 2%
1-3 3 2%
2-3 2 2%
3-0 2 2%
3-1 2 2%
0-4 1 1%
1-5 1 1%
2-4 1 1%
0-3 1 1%
4-2 1 1%
3-3 1 1%
4-0 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 56 43%
0-1 24 18%
1-0 22 17%
1-1 12 9%
2-1 4 3%
1-2 3 2%
0-2 2 2%
2-2 2 2%
2-0 2 2%
3-1 1 1%
0-3 1 1%
3-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 29 10%
16-30 39 13%
31-45 50 17%
46-60 42 15%
61-75 53 18%
76-90 76 26%
Golos
1ª parte 118 41%
2ª parte 171 59%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera División - 2025

  • 74% 130 / 176 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 36.92%
  • Empates 30.77%
  • Vitórias equipa Fora 32.31%
  • Mais de 1,5 64.62%
  • Mais de 2,5 36.92%
  • Mais de 3,5 18.46%
  • Golos 290
  • Golos /jogo 2.23
  • Golos /jogo casa 1.17
  • Golos /jogo fora 1.06
  • Ambas equipas marcam 50%
  • Golos depois 80' 21.38%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)