Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Turquia

Super Liga 2007/2008


Turquia


vencedor Vencedor
Galatasaray small logoGalatasaray
Melhor marcador
Turquia small flag Semih Şentürk Semih Şentürk (17 Golos)

Jogos

Fri 10.Aug.2007 - 20:45 Basaksehir 2-0 Fenerbahçe
Sat 11.Aug.2007 - 20:00 Osmanlispor 1-2 Ankaragücü
Sat 11.Aug.2007 - 20:45 Besiktas 1-0 Konya
Sun 12.Aug.2007 - 17:45 Trabzon 0-3 Sivas
Sun 12.Aug.2007 - 20:00 Gençlerbirliği 1-2 Hacettepe
Sun 12.Aug.2007 - 20:00 Denizlispor 0-0 Bursa
Sun 12.Aug.2007 - 20:00 Kayserispor 3-1 Manisaspor
Sun 12.Aug.2007 - 20:00 Gaziantepspor 2-0 Kasımpaşa
Sun 12.Aug.2007 - 20:45 Galatasaray 4-0 Rize
Fri 17.Aug.2007 - 20:45 Hacettepe 0-2 Trabzon
Sat 18.Aug.2007 - 20:45 Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor
Sun 19.Aug.2007 - 17:45 Bursa 0-1 Galatasaray
Sun 19.Aug.2007 - 20:00 Konya 1-1 Kayserispor
Sun 19.Aug.2007 - 20:00 Manisaspor 2-1 Osmanlispor
Sun 19.Aug.2007 - 20:00 Ankaragücü 3-2 Denizlispor
Sun 19.Aug.2007 - 20:00 Rize 0-2 Gençlerbirliği
Sun 19.Aug.2007 - 20:00 Sivas 2-1 Basaksehir
Sun 19.Aug.2007 - 20:45 Kasımpaşa 1-2 Besiktas
Sat 25.Aug.2007 - 17:45 Fenerbahçe 1-0 Sivas
Sat 25.Aug.2007 - 20:00 Basaksehir 1-0 Hacettepe
Sat 25.Aug.2007 - 20:00 Gençlerbirliği 1-3 Bursa
Sat 25.Aug.2007 - 20:45 Gaziantepspor 0-1 Besiktas
Sun 26.Aug.2007 - 17:45 Trabzon 5-1 Rize
Sun 26.Aug.2007 - 20:00 Denizlispor 3-2 Manisaspor
Sun 26.Aug.2007 - 20:00 Kayserispor 2-0 Kasımpaşa
Sun 26.Aug.2007 - 20:00 Osmanlispor 1-1 Konya
Sun 26.Aug.2007 - 20:45 Galatasaray 1-0 Ankaragücü
Fri 31.Aug.2007 - 20:00 Bursa 1-1 Trabzon
Sat 01.Sep.2007 - 19:00 Ankaragücü 2-2 Gençlerbirliği
Sat 01.Sep.2007 - 19:00 Rize 3-1 Basaksehir
Sat 01.Sep.2007 - 19:00 Konya 2-2 Denizlispor
Sat 01.Sep.2007 - 20:00 Besiktas 0-0 Kayserispor
Sun 02.Sep.2007 - 17:00 Hacettepe 1-1 Fenerbahçe
Sun 02.Sep.2007 - 19:00 Sivas 2-0 Gaziantepspor
Sun 02.Sep.2007 - 19:00 Kasımpaşa 3-1 Osmanlispor
Sun 02.Sep.2007 - 20:00 Manisaspor 2-2 Galatasaray
Sat 15.Sep.2007 - 17:00 Osmanlispor 0-0 Besiktas
Sat 15.Sep.2007 - 19:30 Sivas 1-0 Hacettepe
Sat 15.Sep.2007 - 19:30 Denizlispor 0-1 Kasımpaşa
Sat 15.Sep.2007 - 20:00 Fenerbahçe 1-1 Rize
Sun 16.Sep.2007 - 17:00 Trabzon 0-0 Ankaragücü
Sun 16.Sep.2007 - 19:30 Basaksehir 1-0 Bursa
Sun 16.Sep.2007 - 19:30 Gaziantepspor 4-3 Kayserispor
Sun 16.Sep.2007 - 19:30 Gençlerbirliği 0-2 Manisaspor
Sun 16.Sep.2007 - 20:00 Galatasaray 6-0 Konya
Fri 21.Sep.2007 - 19:30 Manisaspor 1-1 Trabzon
Fri 21.Sep.2007 - 19:30 Ankaragücü 1-0 Basaksehir
Sat 22.Sep.2007 - 19:30 Kayserispor 3-1 Osmanlispor
Sat 22.Sep.2007 - 19:30 Besiktas 3-2 Denizlispor
Sat 22.Sep.2007 - 19:30 Konya 1-1 Gençlerbirliği
Sun 23.Sep.2007 - 16:00 Kasımpaşa 0-1 Galatasaray
Sun 23.Sep.2007 - 19:30 Rize 0-2 Sivas
Sun 23.Sep.2007 - 19:30 Hacettepe 1-2 Gaziantepspor
Sun 23.Sep.2007 - 19:30 Bursa 1-1 Fenerbahçe
Fri 28.Sep.2007 - 19:30 Fenerbahçe 2-0 Ankaragücü
Sat 29.Sep.2007 - 19:30 Galatasaray 2-1 Besiktas
Sat 29.Sep.2007 - 19:30 Hacettepe 2-0 Rize
Sun 30.Sep.2007 - 16:00 Denizlispor 2-0 Kayserispor
Sun 30.Sep.2007 - 19:30 Basaksehir 4-1 Manisaspor
Sun 30.Sep.2007 - 19:30 Trabzon 1-0 Konya
Sun 30.Sep.2007 - 19:30 Gençlerbirliği 3-1 Kasımpaşa
Sun 30.Sep.2007 - 19:30 Sivas 3-2 Bursa
Sun 30.Sep.2007 - 19:30 Gaziantepspor 1-0 Osmanlispor
Fri 05.Oct.2007 - 19:00 Kasımpaşa 0-0 Trabzon
Sat 06.Oct.2007 - 15:00 Bursa 1-1 Hacettepe
Sat 06.Oct.2007 - 15:00 Osmanlispor 0-0 Denizlispor
Sat 06.Oct.2007 - 19:00 Manisaspor 1-1 Fenerbahçe
Sun 07.Oct.2007 - 15:00 Ankaragücü 2-2 Sivas
Sun 07.Oct.2007 - 15:00 Besiktas 1-0 Gençlerbirliği
Sun 07.Oct.2007 - 15:00 Rize 2-1 Gaziantepspor
Sun 07.Oct.2007 - 15:00 Konya 3-2 Basaksehir
Sun 07.Oct.2007 - 19:00 Kayserispor 1-1 Galatasaray
Sat 20.Oct.2007 - 14:00 Gençlerbirliği 1-1 Kayserispor
Sat 20.Oct.2007 - 14:00 Rize 2-0 Bursa
Sat 20.Oct.2007 - 14:00 Basaksehir 2-0 Kasımpaşa
Sat 20.Oct.2007 - 14:00 Gaziantepspor 1-2 Denizlispor
Sat 20.Oct.2007 - 15:00 Trabzon 2-3 Besiktas
Sat 20.Oct.2007 - 19:00 Fenerbahçe 4-1 Konya
Sun 21.Oct.2007 - 19:00 Galatasaray 0-0 Osmanlispor
Mon 22.Oct.2007 - 14:00 Hacettepe 2-1 Ankaragücü
Mon 22.Oct.2007 - 19:00 Sivas 1-0 Manisaspor
Fri 26.Oct.2007 - 19:00 Kayserispor 1-0 Trabzon
Sat 27.Oct.2007 - 13:00 Manisaspor 0-2 Hacettepe
Sat 27.Oct.2007 - 13:00 Bursa 1-1 Gaziantepspor
Sat 27.Oct.2007 - 13:00 Osmanlispor 2-0 Gençlerbirliği
Sat 27.Oct.2007 - 18:00 Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe
Sun 28.Oct.2007 - 13:00 Konya 2-1 Sivas
Sun 28.Oct.2007 - 13:00 Ankaragücü 1-0 Rize
Sun 28.Oct.2007 - 15:00 Besiktas 0-0 Basaksehir
Sun 28.Oct.2007 - 18:00 Denizlispor 1-2 Galatasaray
Fri 02.Nov.2007 - 19:00 Trabzon 2-1 Osmanlispor
Sat 03.Nov.2007 - 13:00 Hacettepe 0-1 Konya
Sat 03.Nov.2007 - 18:00 Fenerbahçe 2-1 Besiktas
Sun 04.Nov.2007 - 13:00 Rize 1-4 Manisaspor
Sun 04.Nov.2007 - 13:00 Basaksehir 1-1 Kayserispor
Sun 04.Nov.2007 - 13:00 Gençlerbirliği 1-2 Denizlispor
Sun 04.Nov.2007 - 13:00 Bursa 2-1 Ankaragücü
Sun 04.Nov.2007 - 15:00 Sivas 4-0 Kasımpaşa
Sun 04.Nov.2007 - 18:00 Gaziantepspor 1-1 Galatasaray
Fri 09.Nov.2007 - 19:00 Denizlispor 2-0 Trabzon
Sat 10.Nov.2007 - 13:00 Konya 2-1 Rize
Sat 10.Nov.2007 - 13:00 Kasımpaşa 1-3 Hacettepe
Sat 10.Nov.2007 - 13:00 Manisaspor 1-1 Bursa
Sat 10.Nov.2007 - 13:00 Ankaragücü 1-0 Gaziantepspor
Sat 10.Nov.2007 - 13:00 Osmanlispor 1-1 Basaksehir
Sat 10.Nov.2007 - 19:00 Besiktas 1-2 Sivas
Sun 11.Nov.2007 - 15:00 Kayserispor 2-1 Fenerbahçe
Sun 11.Nov.2007 - 19:00 Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
Sat 24.Nov.2007 - 13:00 Basaksehir 0-2 Denizlispor
Sat 24.Nov.2007 - 14:30 Hacettepe 0-1 Besiktas
Sat 24.Nov.2007 - 18:00 Fenerbahçe 4-2 Osmanlispor
Sun 25.Nov.2007 - 13:00 Ankaragücü 1-0 Manisaspor
Sun 25.Nov.2007 - 13:00 Bursa 1-0 Konya
Sun 25.Nov.2007 - 13:00 Rize 2-0 Kasımpaşa
Sun 25.Nov.2007 - 13:00 Gaziantepspor 2-2 Gençlerbirliği
Sun 25.Nov.2007 - 14:30 Sivas 1-0 Kayserispor
Sun 25.Nov.2007 - 18:00 Trabzon 0-1 Galatasaray
Fri 30.Nov.2007 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Trabzon
Sat 01.Dec.2007 - 13:00 Konya 1-0 Ankaragücü
Sat 01.Dec.2007 - 13:00 Kasımpaşa 0-2 Bursa
Sat 01.Dec.2007 - 18:00 Denizlispor 0-1 Fenerbahçe
Sun 02.Dec.2007 - 13:00 Manisaspor 1-0 Gaziantepspor
Sun 02.Dec.2007 - 13:00 Osmanlispor 2-0 Sivas
Sun 02.Dec.2007 - 13:00 Kayserispor 1-1 Hacettepe
Sun 02.Dec.2007 - 14:30 Galatasaray 2-2 Basaksehir
Sun 02.Dec.2007 - 18:00 Besiktas 1-1 Rize
Fri 07.Dec.2007 - 19:00 Bursa 0-1 Besiktas
Sat 08.Dec.2007 - 13:00 Ankaragücü 2-2 Kasımpaşa
Sat 08.Dec.2007 - 13:00 Rize 0-0 Kayserispor
Sat 08.Dec.2007 - 18:00 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
Sun 09.Dec.2007 - 13:00 Basaksehir 0-0 Gençlerbirliği
Sun 09.Dec.2007 - 13:00 Hacettepe 0-0 Osmanlispor
Sun 09.Dec.2007 - 13:00 Konya 4-2 Manisaspor
Sun 09.Dec.2007 - 14:30 Sivas 2-0 Denizlispor
Sun 09.Dec.2007 - 18:00 Trabzon 3-2 Gaziantepspor
Fri 14.Dec.2007 - 19:00 Galatasaray 2-0 Sivas
Sat 15.Dec.2007 - 13:00 Gaziantepspor 2-1 Konya
Sat 15.Dec.2007 - 13:00 Osmanlispor 1-2 Rize
Sat 15.Dec.2007 - 18:00 Trabzon 2-1 Basaksehir
Sun 16.Dec.2007 - 13:00 Kayserispor 4-1 Bursa
Sun 16.Dec.2007 - 13:00 Kasımpaşa 2-2 Manisaspor
Sun 16.Dec.2007 - 13:00 Denizlispor 2-1 Hacettepe
Sun 16.Dec.2007 - 14:30 Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
Sun 16.Dec.2007 - 18:00 Besiktas 3-1 Ankaragücü
Fri 21.Dec.2007 - 19:00 Manisaspor 1-2 Besiktas
Sat 22.Dec.2007 - 13:00 Ankaragücü 1-1 Kayserispor
Sat 22.Dec.2007 - 13:00 Konya 2-1 Kasımpaşa
Sat 22.Dec.2007 - 18:00 Fenerbahçe 3-2 Trabzon
Sun 23.Dec.2007 - 13:00 Basaksehir 1-2 Gaziantepspor
Sun 23.Dec.2007 - 13:00 Rize 2-0 Denizlispor
Sun 23.Dec.2007 - 13:00 Bursa 0-0 Osmanlispor
Sun 23.Dec.2007 - 14:30 Sivas 2-0 Gençlerbirliği
Sun 23.Dec.2007 - 18:00 Hacettepe 0-0 Galatasaray
Sat 12.Jan.2008 - 12:30 Hacettepe 1-1 Gençlerbirliği
Sat 12.Jan.2008 - 12:30 Kasımpaşa 0-1 Gaziantepspor
Sat 12.Jan.2008 - 14:00 Konya 1-2 Besiktas
Sat 12.Jan.2008 - 18:00 Rize 2-5 Galatasaray
Sun 13.Jan.2008 - 12:30 Ankaragücü 1-1 Osmanlispor
Sun 13.Jan.2008 - 12:30 Bursa 1-1 Denizlispor
Sun 13.Jan.2008 - 12:30 Manisaspor 0-1 Kayserispor
Sun 13.Jan.2008 - 14:15 Sivas 2-0 Trabzon
Sun 13.Jan.2008 - 18:00 Fenerbahçe 2-2 Basaksehir
Sat 19.Jan.2008 - 12:30 Basaksehir 0-2 Sivas
Sat 19.Jan.2008 - 14:00 Trabzon 1-2 Hacettepe
Sat 19.Jan.2008 - 18:00 Besiktas 4-2 Kasımpaşa
Sun 20.Jan.2008 - 12:30 Osmanlispor 1-0 Manisaspor
Sun 20.Jan.2008 - 12:30 Denizlispor 1-1 Ankaragücü
Sun 20.Jan.2008 - 12:30 Gençlerbirliği 4-1 Rize
Sun 20.Jan.2008 - 12:30 Kayserispor 3-0 Konya
Sun 20.Jan.2008 - 14:00 Gaziantepspor 0-5 Fenerbahçe
Sun 20.Jan.2008 - 18:00 Galatasaray 1-0 Bursa
Sat 26.Jan.2008 - 12:30 Hacettepe 3-2 Basaksehir
Sat 26.Jan.2008 - 18:00 Besiktas 3-1 Gaziantepspor
Sun 27.Jan.2008 - 12:30 Kasımpaşa 0-2 Kayserispor
Sun 27.Jan.2008 - 12:30 Konya 1-3 Osmanlispor
Sun 27.Jan.2008 - 12:30 Manisaspor 3-2 Denizlispor
Sun 27.Jan.2008 - 13:00 Sivas 1-4 Fenerbahçe
Sun 27.Jan.2008 - 18:00 Ankaragücü 0-4 Galatasaray
Mon 28.Jan.2008 - 18:00 Bursa 2-1 Gençlerbirliği
Mon 28.Jan.2008 - 19:00 Rize 0-4 Trabzon
Sat 09.Feb.2008 - 12:30 Basaksehir 2-1 Rize
Sat 09.Feb.2008 - 13:00 Kayserispor 2-0 Besiktas
Sat 09.Feb.2008 - 18:00 Galatasaray 6-3 Manisaspor
Sun 10.Feb.2008 - 12:30 Osmanlispor 2-0 Kasımpaşa
Sun 10.Feb.2008 - 12:30 Denizlispor 2-1 Konya
Sun 10.Feb.2008 - 12:30 Gaziantepspor 0-0 Sivas
Sun 10.Feb.2008 - 12:30 Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü
Sun 10.Feb.2008 - 18:00 Fenerbahçe 3-1 Hacettepe
Sun 10.Feb.2008 - 18:00 Trabzon 2-1 Bursa
Fri 15.Feb.2008 - 19:00 Rize 2-4 Fenerbahçe
Sat 16.Feb.2008 - 12:30 Bursa 2-2 Basaksehir
Sat 16.Feb.2008 - 12:30 Hacettepe 0-1 Sivas
Sat 16.Feb.2008 - 18:00 Besiktas 3-2 Osmanlispor
Sun 17.Feb.2008 - 12:30 Kasımpaşa 1-0 Denizlispor
Sun 17.Feb.2008 - 12:30 Kayserispor 3-1 Gaziantepspor
Sun 17.Feb.2008 - 12:30 Manisaspor 1-2 Gençlerbirliği
Sun 17.Feb.2008 - 14:00 Ankaragücü 0-2 Trabzon
Mon 18.Feb.2008 - 12:10 Konya 0-1 Galatasaray
Fri 22.Feb.2008 - 19:00 Denizlispor 1-2 Besiktas
Sat 23.Feb.2008 - 12:30 Gaziantepspor 1-1 Hacettepe
Sat 23.Feb.2008 - 12:30 Gençlerbirliği 6-1 Konya
Sat 23.Feb.2008 - 18:00 Fenerbahçe 0-2 Bursa
Sun 24.Feb.2008 - 12:30 Osmanlispor 0-3 Kayserispor
Sun 24.Feb.2008 - 12:30 Basaksehir 1-2 Ankaragücü
Sun 24.Feb.2008 - 12:30 Sivas 0-0 Rize
Sun 24.Feb.2008 - 14:00 Trabzon 2-2 Manisaspor
Sun 24.Feb.2008 - 18:00 Galatasaray 0-1 Kasımpaşa
Fri 29.Feb.2008 - 19:00 Konya 1-0 Trabzon
Sat 01.Mar.2008 - 12:30 Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği
Sat 01.Mar.2008 - 12:30 Manisaspor 1-1 Basaksehir
Sat 01.Mar.2008 - 18:00 Ankaragücü 0-0 Fenerbahçe
Sun 02.Mar.2008 - 12:30 Osmanlispor 1-1 Gaziantepspor
Sun 02.Mar.2008 - 12:30 Kayserispor 1-1 Denizlispor
Sun 02.Mar.2008 - 12:30 Rize 0-0 Hacettepe
Sun 02.Mar.2008 - 14:00 Bursa 0-1 Sivas
Sun 02.Mar.2008 - 18:00 Besiktas 1-0 Galatasaray
Fri 07.Mar.2008 - 19:00 Gençlerbirliği 1-2 Besiktas
Sat 08.Mar.2008 - 12:30 Denizlispor 1-0 Osmanlispor
Sat 08.Mar.2008 - 12:30 Basaksehir 5-0 Konya
Sat 08.Mar.2008 - 18:00 Galatasaray 2-0 Kayserispor
Sun 09.Mar.2008 - 12:30 Hacettepe 2-2 Bursa
Sun 09.Mar.2008 - 12:30 Gaziantepspor 1-1 Rize
Sun 09.Mar.2008 - 12:30 Sivas 3-2 Ankaragücü
Sun 09.Mar.2008 - 14:00 Trabzon 2-1 Kasımpaşa
Sun 09.Mar.2008 - 18:00 Fenerbahçe 4-1 Manisaspor
Fri 14.Mar.2008 - 19:00 Manisaspor 1-1 Sivas
Sat 15.Mar.2008 - 12:30 Bursa 2-1 Rize
Sat 15.Mar.2008 - 12:30 Kayserispor 3-0 Gençlerbirliği
Sat 15.Mar.2008 - 18:00 Osmanlispor 0-1 Galatasaray
Sun 16.Mar.2008 - 12:30 Ankaragücü 2-0 Hacettepe
Sun 16.Mar.2008 - 12:30 Denizlispor 2-1 Gaziantepspor
Sun 16.Mar.2008 - 12:30 Kasımpaşa 1-0 Basaksehir
Sun 16.Mar.2008 - 14:00 Konya 1-4 Fenerbahçe
Sun 16.Mar.2008 - 18:00 Besiktas 3-0 Trabzon
Fri 21.Mar.2008 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa
Sat 22.Mar.2008 - 12:30 Hacettepe 1-0 Manisaspor
Sat 22.Mar.2008 - 18:00 Gaziantepspor 1-0 Bursa
Sat 22.Mar.2008 - 18:00 Basaksehir 2-1 Besiktas
Sun 23.Mar.2008 - 12:30 Gençlerbirliği 1-3 Osmanlispor
Sun 23.Mar.2008 - 12:30 Rize 0-0 Ankaragücü
Sun 23.Mar.2008 - 12:30 Sivas 3-0 Konya
Sun 23.Mar.2008 - 14:00 Trabzon 2-1 Kayserispor
Sun 23.Mar.2008 - 18:00 Galatasaray 2-1 Denizlispor
Sat 29.Mar.2008 - 14:00 Osmanlispor 1-0 Trabzon
Sat 29.Mar.2008 - 14:00 Denizlispor 3-2 Gençlerbirliği
Sat 29.Mar.2008 - 18:00 Besiktas 1-2 Fenerbahçe
Sun 30.Mar.2008 - 14:00 Ankaragücü 2-0 Bursa
Sun 30.Mar.2008 - 14:00 Kasımpaşa 0-4 Sivas
Sun 30.Mar.2008 - 14:00 Kayserispor 1-2 Basaksehir
Sun 30.Mar.2008 - 14:00 Konya 0-1 Hacettepe
Sun 30.Mar.2008 - 14:00 Manisaspor 2-1 Rize
Sun 30.Mar.2008 - 18:00 Galatasaray 0-0 Gaziantepspor
Fri 04.Apr.2008 - 19:00 Trabzon 2-0 Denizlispor
Sat 05.Apr.2008 - 14:00 Hacettepe 0-1 Kasımpaşa
Sat 05.Apr.2008 - 18:00 Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
Sun 06.Apr.2008 - 14:00 Bursa 1-0 Manisaspor
Sun 06.Apr.2008 - 14:00 Gaziantepspor 2-1 Ankaragücü
Sun 06.Apr.2008 - 14:00 Basaksehir 0-1 Osmanlispor
Sun 06.Apr.2008 - 14:00 Rize 2-2 Konya
Sun 06.Apr.2008 - 14:00 Sivas 1-2 Besiktas
Sun 06.Apr.2008 - 18:00 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Fri 11.Apr.2008 - 19:00 Besiktas 0-1 Hacettepe
Sat 12.Apr.2008 - 14:00 Denizlispor 2-3 Basaksehir
Sat 12.Apr.2008 - 14:00 Gençlerbirliği 2-0 Gaziantepspor
Sat 12.Apr.2008 - 18:00 Galatasaray 1-0 Trabzon
Sun 13.Apr.2008 - 14:00 Kasımpaşa 0-1 Rize
Sun 13.Apr.2008 - 14:00 Kayserispor 0-1 Sivas
Sun 13.Apr.2008 - 14:00 Konya 2-0 Bursa
Sun 13.Apr.2008 - 14:00 Manisaspor 1-2 Ankaragücü
Sun 13.Apr.2008 - 18:00 Osmanlispor 2-2 Fenerbahçe
Sat 19.Apr.2008 - 14:00 Ankaragücü 0-3 Konya
Sat 19.Apr.2008 - 14:00 Bursa 1-0 Kasımpaşa
Sat 19.Apr.2008 - 14:00 Gaziantepspor 1-0 Manisaspor
Sat 19.Apr.2008 - 14:00 Sivas 2-1 Osmanlispor
Sat 19.Apr.2008 - 14:00 Trabzon 0-0 Gençlerbirliği
Sat 19.Apr.2008 - 18:00 Fenerbahçe 4-1 Denizlispor
Sun 20.Apr.2008 - 14:00 Hacettepe 1-1 Kayserispor
Sun 20.Apr.2008 - 14:00 Rize 1-2 Besiktas
Sun 20.Apr.2008 - 18:00 Basaksehir 0-3 Galatasaray
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Osmanlispor 1-0 Hacettepe
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Besiktas 3-0 Bursa
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Denizlispor 1-2 Sivas
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Gaziantepspor 1-1 Trabzon
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Gençlerbirliği 2-1 Basaksehir
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Kasımpaşa 2-2 Ankaragücü
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Kayserispor 3-0 Rize
Sat 26.Apr.2008 - 18:00 Manisaspor 2-0 Konya
Sun 27.Apr.2008 - 18:00 Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
Sat 03.May.2008 - 14:00 Rize 0-1 Osmanlispor
Sat 03.May.2008 - 18:00 Hacettepe 0-2 Denizlispor
Sat 03.May.2008 - 18:00 Basaksehir 1-2 Trabzon
Sun 04.May.2008 - 18:00 Ankaragücü 0-2 Besiktas
Sun 04.May.2008 - 18:00 Bursa 0-1 Kayserispor
Sun 04.May.2008 - 18:00 Fenerbahçe 3-2 Gençlerbirliği
Sun 04.May.2008 - 18:00 Konya 1-1 Gaziantepspor
Sun 04.May.2008 - 18:00 Sivas 3-5 Galatasaray
Sun 04.May.2008 - 18:00 Manisaspor 1-2 Kasımpaşa
Sat 10.May.2008 - 14:00 Osmanlispor 1-1 Bursa
Sat 10.May.2008 - 14:00 Denizlispor 5-1 Rize
Sat 10.May.2008 - 14:00 Gaziantepspor 1-0 Basaksehir
Sat 10.May.2008 - 14:00 Kayserispor 0-2 Ankaragücü
Sat 10.May.2008 - 18:00 Besiktas 5-1 Manisaspor
Sat 10.May.2008 - 18:00 Galatasaray 2-0 Hacettepe
Sat 10.May.2008 - 18:00 Gençlerbirliği 0-2 Sivas
Sat 10.May.2008 - 18:00 Kasımpaşa 2-1 Konya
Sat 10.May.2008 - 18:00 Trabzon 2-0 Fenerbahçe

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Galatasaray 79  34 24 7 3 64 23 +41
...
V V V V V
2 Fenerbahce 73  34 22 7 5 72 37 +35
...
E V D V D
3 Besiktas 73  34 23 4 7 58 32 +26
...
D V V V V
4 Sivasspor 73  34 23 4 7 57 29 +28
...
V V V D V
5 Kayserispor 55  34 15 10 9 50 31 +19
...
D E V V D
6 Trabzonspor 49  34 14 7 13 44 39 +5
...
D E E V V
7 Denizlispor 45  34 13 6 15 48 48
...
D D D V V
8 Ankaragücü 43  34 11 10 13 36 44 -8
...
V D E D V
9 Gaziantep 43  34 11 10 13 36 45 -9
...
D V E E V
10 Osmanlıspor 41  34 10 11 13 35 38 -3
...
E D V V E
11 Hacettepe 40  34 10 10 14 30 36 -6
...
V E D D D
12 Basaksehir 38  34 10 8 16 44 47 -3
...
V D D D D
13 Bursaspor 38  34 9 11 14 31 40 -9
...
D V D D E
14 Konyaspor 36  34 10 6 18 37 64 -27
...
V V D E D
15 Gençlerbirliği 35  34 9 8 17 44 51 -7
...
V E V D D
16 Manisa 29  34 7 8 19 42 62 -20
...
D D V D D
17 Rizespor 29  34 7 8 19 32 64 -32
...
V D D D D
18 Kasimpasa 29  34 8 5 21 26 56 -30
...
D D E V V
  • Liga dos Campeões - qualificação
  • Taça UEFA
  • Taça Intertoto
  • Descida


Estatísticas 2007/2008

Equipas
Melhor Ataque Fenerbahce small logo Fenerbahce 72 Golos
Melhor Defesa Galatasaray small logo Galatasaray 23 Golos
Mais vitórias Galatasaray small logo Galatasaray 24 Vitórias
Mais derrotas Kasimpasa small logo Kasimpasa 21 Derrotas
Mais empates Osmanlıspor small logo Osmanlıspor 11 Empates
Jogadores
Melhor marcador Fenerbahce small logoSemih Şentürk 17 Golos
Mais cartões amarelos Basaksehir small logoE. Inanc 14 Cartões
Mais cartões vermelhos Besiktas small logoIbrahim Toraman 2 Cartões
Mais minutos Hacettepe small logoOrhan Şam 3052 Minutos
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Golos totais 786 Golos
Golos/jogo 2.57 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque de Super Liga é Fenerbahçe, com 79 golos marcados em 30 jogos.

O melhor marcador de Super Liga é o Edin Džeko de Fenerbahce, com 18 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 29 jogos.

Atualmente Super Liga 2023/2024 ja conta com 815 golos marcados em 299 jogos, o que dá uma média de 2.73 golos marcados por jogo.

 

Super Liga - 2007/2008

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.69%
  • Empates 22.88%
  • Vitórias equipa Fora 28.43%
  • Mais de 1,5 72.88%
  • Mais de 2,5 47.06%
  • Mais de 3,5 23.86%
  • Golos 786
  • Golos /jogo 2.57
  • Golos /jogo casa 1.46
  • Golos /jogo fora 1.1
  • Ambas equipas marcam 51.96%
  • Golos depois 80' 19.72%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)