Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

NPFL 2019/2020


Nigéria


Jogos

Época normal
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Wikki Tourist 2-1 Jigawa Golden Stars J1
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Plateau United 3-1 Lobi Stars J1
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Kwara United 1-1 Akwa Starlets J1
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Kano Pillars 0-0 Rivers United J1
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Heartland 0-1 MFM J1
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Ifeanyi Uba 1-0 Adamawa United J1
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Warri Wolves 1-1 Akwa United J1
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Abia Warriors 2-0 Katsina United J1
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Jigawa Golden Stars 0-1 Plateau United J2
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Lobi Stars 4-0 Kwara United J2
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Rivers United 1-1 Heartland J2
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 MFM 1-1 Ifeanyi Uba J2
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Adamawa United 1-1 Enugu Rangers J2
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Sunshine Stars 1-1 Warri Wolves J2
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Katsina United 1-1 Enyimba J2
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Nasarawa United 0-1 Wikki Tourist J2
Thu 14.Nov.2019 - 16:00 Enugu Rangers 1-0 Sunshine Stars J1
Thu 14.Nov.2019 - 16:00 Enyimba 3-1 Nasarawa United J1
Thu 14.Nov.2019 - 16:00 Akwa United 0-0 Abia Warriors J2
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Plateau United 2-1 Wikki Tourist J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Kwara United 4-1 Jigawa Golden Stars J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Kano Pillars 0-1 Lobi Stars J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Heartland 1-1 Akwa Starlets J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Ifeanyi Uba 1-0 Rivers United J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Enugu Rangers 0-1 MFM J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Warri Wolves 2-0 Adamawa United J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Abia Warriors 1-1 Sunshine Stars J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Enyimba 3-1 Akwa United J3
Sun 17.Nov.2019 - 16:00 Katsina United 1-0 Nasarawa United J3
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 Wikki Tourist 3-1 Kwara United J4
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 Jigawa Golden Stars 1-0 Kano Pillars J4
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 Lobi Stars 3-0 Heartland J4
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 Rivers United 2-1 Enugu Rangers J4
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 MFM 1-1 Warri Wolves J4
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 Sunshine Stars 1-0 Enyimba J4
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 Akwa United 0-0 Katsina United J4
Wed 20.Nov.2019 - 16:00 Nasarawa United 1-1 Plateau United J4
Thu 21.Nov.2019 - 16:00 Akwa Starlets 1-0 Ifeanyi Uba J4
Thu 21.Nov.2019 - 16:00 Adamawa United 1-0 Abia Warriors J4
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Kwara United 1-3 Plateau United J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Kano Pillars 0-0 Wikki Tourist J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Heartland 1-0 Jigawa Golden Stars J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Ifeanyi Uba 0-0 Lobi Stars J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Enugu Rangers 0-2 Akwa Starlets J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Warri Wolves 0-1 Rivers United J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Abia Warriors 1-0 MFM J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Enyimba 2-0 Adamawa United J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Katsina United 2-0 Sunshine Stars J5
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Akwa United 1-1 Nasarawa United J5
Sat 30.Nov.2019 - 16:00 Wikki Tourist 1-0 Heartland J6
Sun 01.Dec.2019 - 16:00 Plateau United 0-0 Kano Pillars J6
Sun 01.Dec.2019 - 16:00 Akwa Starlets 1-0 Warri Wolves J6
Sun 01.Dec.2019 - 16:00 Rivers United 0-0 Abia Warriors J6
Sun 01.Dec.2019 - 16:00 Adamawa United 4-0 Katsina United J6
Sun 01.Dec.2019 - 16:00 Sunshine Stars 1-0 Akwa United J6
Sun 01.Dec.2019 - 16:00 Nasarawa United 0-1 Kwara United J6
Mon 02.Dec.2019 - 16:00 Jigawa Golden Stars 2-1 Ifeanyi Uba J6
Wed 04.Dec.2019 - 16:00 Akwa Starlets 1-2 Kano Pillars J2
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Kano Pillars 6-1 Kwara United J7
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Heartland 1-0 Plateau United J7
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Ifeanyi Uba 2-0 Wikki Tourist J7
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Warri Wolves 0-0 Lobi Stars J7
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Abia Warriors 1-1 Akwa Starlets J7
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Katsina United 1-0 MFM J7
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Akwa United 4-0 Adamawa United J7
Sun 08.Dec.2019 - 16:00 Sunshine Stars 4-2 Nasarawa United J7
Thu 12.Dec.2019 - 16:00 Enyimba 1-0 Rivers United J7
Fri 13.Dec.2019 - 16:00 MFM 3-0 Akwa United J8
Sat 14.Dec.2019 - 16:00 Wikki Tourist 1-1 Enugu Rangers J8
Sun 15.Dec.2019 - 15:15 Adamawa United 0-3 Sunshine Stars J8
Sun 15.Dec.2019 - 16:00 Kwara United 0-1 Heartland J8
Sun 15.Dec.2019 - 16:00 Plateau United 5-1 Ifeanyi Uba J8
Sun 15.Dec.2019 - 16:00 Jigawa Golden Stars 2-1 Warri Wolves J8
Sun 15.Dec.2019 - 16:00 Lobi Stars 1-0 Abia Warriors J8
Sun 15.Dec.2019 - 16:00 Akwa Starlets 2-1 Enyimba J8
Sun 15.Dec.2019 - 16:00 Rivers United 2-0 Katsina United J8
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Heartland 1-1 Kano Pillars J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Ifeanyi Uba 1-0 Kwara United J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Enugu Rangers 0-0 Plateau United J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Warri Wolves 1-0 Wikki Tourist J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Abia Warriors 2-1 Jigawa Golden Stars J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Enyimba 1-1 Lobi Stars J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Katsina United 0-0 Akwa Starlets J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Akwa United 2-1 Rivers United J9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Adamawa United 2-1 Nasarawa United J9
Thu 19.Dec.2019 - 16:00 Sunshine Stars 1-1 MFM J9
Sat 21.Dec.2019 - 16:00 Jigawa Golden Stars 1-1 Enyimba J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Kano Pillars 1-0 Ifeanyi Uba J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Kwara United 1-0 Enugu Rangers J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Plateau United 1-0 Warri Wolves J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Wikki Tourist 1-1 Abia Warriors J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Lobi Stars 1-0 Katsina United J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Akwa Starlets 0-1 Akwa United J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Rivers United 2-1 Sunshine Stars J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 MFM 2-0 Adamawa United J10
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Nasarawa United 1-0 Heartland J10
Thu 26.Dec.2019 - 16:00 Nasarawa United 0-0 Kano Pillars J8
Sun 29.Dec.2019 - 16:00 Ifeanyi Uba 1-0 Heartland J11
Sun 29.Dec.2019 - 16:00 Warri Wolves 2-1 Kwara United J11
Sun 29.Dec.2019 - 16:00 Abia Warriors 3-0 Plateau United J11
Sun 29.Dec.2019 - 16:00 Katsina United 3-2 Jigawa Golden Stars J11
Sun 29.Dec.2019 - 16:00 Akwa United 1-0 Lobi Stars J11
Sun 29.Dec.2019 - 16:00 Sunshine Stars 1-1 Akwa Starlets J11
Sun 29.Dec.2019 - 16:00 Adamawa United 0-2 Rivers United J11
Wed 01.Jan.2020 - 16:00 MFM 0-0 Nasarawa United J11
Sat 04.Jan.2020 - 16:00 Jigawa Golden Stars 0-1 Akwa United J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Heartland 2-1 Enugu Rangers J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Kano Pillars 1-1 Warri Wolves J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Kwara United 2-0 Abia Warriors J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Plateau United 4-0 Enyimba J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Wikki Tourist 1-1 Katsina United J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Lobi Stars 2-0 Sunshine Stars J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Akwa Starlets 4-1 Adamawa United J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Rivers United 2-0 MFM J12
Sun 05.Jan.2020 - 16:00 Nasarawa United 3-2 Ifeanyi Uba J12
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Enugu Rangers 3-1 Ifeanyi Uba J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Warri Wolves 1-0 Heartland J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Abia Warriors 0-0 Kano Pillars J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Katsina United 1-0 Plateau United J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Akwa United 1-0 Wikki Tourist J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Sunshine Stars 2-0 Jigawa Golden Stars J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Adamawa United 0-1 Lobi Stars J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 MFM 1-0 Akwa Starlets J13
Wed 08.Jan.2020 - 16:00 Rivers United 1-0 Nasarawa United J13
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Ifeanyi Uba 3-1 Warri Wolves J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Heartland 1-0 Abia Warriors J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Kano Pillars Enyimba J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Kwara United 2-0 Katsina United J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Plateau United 0-0 Akwa United J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Wikki Tourist 1-2 Sunshine Stars J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Jigawa Golden Stars 3-2 Adamawa United J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Lobi Stars 1-0 MFM J14
Sun 12.Jan.2020 - 16:00 Akwa Starlets 2-1 Rivers United J14
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Warri Wolves 1-2 Enugu Rangers J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Abia Warriors 2-1 Ifeanyi Uba J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Enyimba 0-2 Heartland J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Katsina United 1-1 Kano Pillars J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Akwa United 0-2 Kwara United J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Sunshine Stars 2-1 Plateau United J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Adamawa United 0-0 Wikki Tourist J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 MFM 2-1 Jigawa Golden Stars J15
Wed 15.Jan.2020 - 16:00 Rivers United 2-1 Lobi Stars J15
Thu 16.Jan.2020 - 16:00 Akwa Starlets 0-3 Nasarawa United J15
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Enugu Rangers 3-1 Abia Warriors J16
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Ifeanyi Uba 2-0 Enyimba J16
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Heartland 0-0 Katsina United J16
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Kano Pillars 2-0 Akwa United J16
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Kwara United 0-0 Sunshine Stars J16
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Plateau United 5-0 Adamawa United J16
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Wikki Tourist 2-1 MFM J16
Sun 19.Jan.2020 - 16:00 Lobi Stars 0-0 Akwa Starlets J16
Mon 20.Jan.2020 - 16:00 Jigawa Golden Stars 1-1 Rivers United J16
Mon 20.Jan.2020 - 16:00 Nasarawa United 1-2 Warri Wolves J16
Sat 25.Jan.2020 - 16:00 Akwa Starlets 2-0 Jigawa Golden Stars J17
Sun 26.Jan.2020 - 15:30 Adamawa United 2-1 Kwara United J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 Abia Warriors 1-0 Warri Wolves J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 Enyimba Enugu Rangers J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 Katsina United 1-0 Ifeanyi Uba J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 Akwa United 3-1 Heartland J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 Sunshine Stars 2-2 Kano Pillars J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 MFM 0-0 Plateau United J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 Rivers United 0-0 Wikki Tourist J17
Sun 26.Jan.2020 - 16:00 Lobi Stars 2-1 Nasarawa United J17
Sat 01.Feb.2020 - 16:00 Jigawa Golden Stars 1-0 Lobi Stars J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Warri Wolves Enyimba J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Ifeanyi Uba 0-0 Akwa United J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Heartland 1-0 Sunshine Stars J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Kano Pillars 2-0 Adamawa United J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Kwara United 1-0 MFM J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Plateau United 1-0 Rivers United J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Wikki Tourist 1-1 Akwa Starlets J18
Sun 02.Feb.2020 - 16:00 Nasarawa United 3-1 Abia Warriors J18
Wed 05.Feb.2020 - 16:00 Lobi Stars 1-1 Enugu Rangers J6
Wed 05.Feb.2020 - 16:00 MFM 0-1 Enyimba J6
Sat 08.Feb.2020 - 16:00 Akwa Starlets 0-0 Plateau United J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Enyimba 2-1 Abia Warriors J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Katsina United 2-1 Warri Wolves J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Akwa United 0-0 Enugu Rangers J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Sunshine Stars 2-0 Ifeanyi Uba J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Adamawa United 1-0 Heartland J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 MFM 3-1 Kano Pillars J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Rivers United 1-0 Kwara United J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Lobi Stars 2-1 Wikki Tourist J19
Sun 09.Feb.2020 - 16:00 Jigawa Golden Stars 1-0 Nasarawa United J19
Wed 12.Feb.2020 - 16:00 Enugu Rangers 1-0 Jigawa Golden Stars J7
Wed 12.Feb.2020 - 16:00 Enyimba 3-0 Wikki Tourist J11
Wed 12.Feb.2020 - 16:00 Akwa United 2-2 Akwa Starlets J30
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Warri Wolves 2-0 Katsina United J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Enugu Rangers 1-2 Akwa United J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Ifeanyi Uba 3-1 Sunshine Stars J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Heartland 5-0 Adamawa United J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Kano Pillars 1-0 MFM J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Kwara United 1-1 Rivers United J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Plateau United 2-0 Akwa Starlets J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Wikki Tourist 4-0 Lobi Stars J20
Sun 16.Feb.2020 - 16:00 Nasarawa United 1-0 Jigawa Golden Stars J20
Mon 17.Feb.2020 - 16:00 Abia Warriors 1-4 Enyimba J20
Wed 19.Feb.2020 - 16:00 Enugu Rangers 1-0 Kano Pillars J11
Wed 19.Feb.2020 - 16:00 Enyimba 2-0 Kwara United J13
Sat 22.Feb.2020 - 16:00 Akwa Starlets 0-0 Kwara United J21
 

NPFL - 2019/2020

  • 65% 246 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 62.2%
  • Empates 24.8%
  • Vitórias equipa Fora 13.01%
  • Mais de 1,5 58.94%
  • Mais de 2,5 34.15%
  • Mais de 3,5 13.01%
  • Golos 494
  • Golos /jogo 2.01
  • Golos /jogo casa 1.4
  • Golos /jogo fora 0.61
  • Ambas equipas marcam 39.02%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)