Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

Liga MX 2021/2022


México


Jogos

Fri 23.Jul.2021 - 03:00 Querétaro 0-0 América J1 22
Sat 24.Jul.2021 - 01:00 Necaxa 0-3 Santos Laguna J1 26
Sat 24.Jul.2021 - 03:00 Juárez 1-3 Toluca J1 19
Sat 24.Jul.2021 - 22:00 Pachuca 4-0 León J1 14
Sun 25.Jul.2021 - 03:00 Guadalajara 1-2 Atlético San Luis J1 14
Sun 25.Jul.2021 - 18:00 Pumas UNAM 0-0 Atlas J1 10
Mon 26.Jul.2021 - 01:06 Monterrey 1-1 Puebla J1 16
Mon 26.Jul.2021 - 03:06 Tijuana 1-2 Tigres UANL J1 11
Tue 27.Jul.2021 - 02:00 Cruz Azul 0-2 Mazatlán J1 38
Sat 31.Jul.2021 - 01:00 Mazatlán 2-1 Pachuca J2 28
Sat 31.Jul.2021 - 03:05 Puebla 0-2 Guadalajara J2 21
Sat 31.Jul.2021 - 23:00 León 2-1 Tijuana J2 15
Sun 01.Aug.2021 - 01:00 América 2-1 Necaxa J2 21
Sun 01.Aug.2021 - 03:00 Monterrey 2-0 Pumas UNAM J2 28
Sun 01.Aug.2021 - 03:00 Atlas 2-0 Juárez J2 19
Sun 01.Aug.2021 - 18:00 Toluca 3-1 Tigres UANL J2 18
Mon 02.Aug.2021 - 00:00 Santos Laguna 1-1 Cruz Azul J2 58
Tue 03.Aug.2021 - 03:00 Atlético San Luis 1-1 Querétaro J2 43
Fri 06.Aug.2021 - 03:05 Querétaro 0-1 León J3 29
Sat 07.Aug.2021 - 01:00 Mazatlán 1-1 Monterrey J3 12
Sat 07.Aug.2021 - 03:05 Necaxa 1-2 Cruz Azul J3 13
Sat 07.Aug.2021 - 03:06 Tijuana 0-2 Toluca J3 20
Sat 07.Aug.2021 - 23:00 Guadalajara 2-2 Juárez J3 12
Sun 08.Aug.2021 - 01:00 América 2-0 Puebla J3 8
Sun 08.Aug.2021 - 03:00 Tigres UANL 1-1 Santos Laguna J3 18
Sun 08.Aug.2021 - 18:00 Pumas UNAM 1-3 Atlético San Luis J3 8
Tue 10.Aug.2021 - 03:00 Pachuca 0-1 Atlas J3 37
Fri 13.Aug.2021 - 03:00 Atlético San Luis 0-2 Necaxa J4 27
Sat 14.Aug.2021 - 01:00 Puebla 1-1 Tigres UANL J4 26
Sat 14.Aug.2021 - 03:00 Juárez 1-1 Tijuana J4 26
Sat 14.Aug.2021 - 23:00 Pumas UNAM 0-0 Querétaro J4 14
Sun 15.Aug.2021 - 01:00 León 3-0 Mazatlán J4 5
Sun 15.Aug.2021 - 03:00 Cruz Azul 4-0 Toluca J4 14
Sun 15.Aug.2021 - 03:06 Monterrey 3-1 Pachuca J4 17
Sun 15.Aug.2021 - 23:00 Atlas 0-1 América J4 21
Mon 16.Aug.2021 - 01:06 Santos Laguna 0-0 Guadalajara J4 13
Tue 17.Aug.2021 - 23:00 Toluca 2-2 Mazatlán J5 35
Wed 18.Aug.2021 - 01:00 Tigres UANL 3-0 Querétaro J5 34
Wed 18.Aug.2021 - 03:00 Necaxa 3-0 Pumas UNAM J5 13
Wed 18.Aug.2021 - 03:06 Tijuana 1-1 Puebla J5 10
Thu 19.Aug.2021 - 01:00 Cruz Azul 1-1 Monterrey J5 21
Thu 19.Aug.2021 - 01:00 Santos Laguna 1-1 Atlas J5 18
Thu 19.Aug.2021 - 03:00 Juárez 1-2 América J5 21
Thu 19.Aug.2021 - 03:00 Guadalajara 0-3 León J5 21
Sat 21.Aug.2021 - 03:00 Mazatlán 0-3 Tigres UANL J6 31
Sat 21.Aug.2021 - 23:00 Atlas 0-0 Toluca J6 16
Sun 22.Aug.2021 - 01:00 León 1-1 Santos Laguna J6 9
Sun 22.Aug.2021 - 03:00 Atlético San Luis 0-0 Cruz Azul J6 14
Sun 22.Aug.2021 - 03:36 Monterrey 0-0 Guadalajara J6 17
Sun 22.Aug.2021 - 18:00 Pumas UNAM 2-0 Puebla J6 4
Sun 22.Aug.2021 - 23:00 América 2-0 Tijuana J6 19
Mon 23.Aug.2021 - 01:00 Necaxa 1-0 Juárez J6 4
Mon 23.Aug.2021 - 03:00 Querétaro 0-2 Pachuca J6 22
Sat 28.Aug.2021 - 01:00 Mazatlán 2-2 Atlético San Luis J7 20
Sat 28.Aug.2021 - 03:00 Puebla 1-0 Querétaro J7 17
Sat 28.Aug.2021 - 03:06 Tijuana 2-2 Monterrey J7 22
Sat 28.Aug.2021 - 23:00 Guadalajara 2-1 Necaxa J7 20
Sun 29.Aug.2021 - 01:00 Tigres UANL 1-1 Atlas J7 11
Sun 29.Aug.2021 - 03:00 León 1-1 América J7 6
Sun 29.Aug.2021 - 18:00 Toluca 2-1 Pumas UNAM J7 3
Mon 30.Aug.2021 - 00:00 Santos Laguna 2-0 Juárez J7 22
Mon 30.Aug.2021 - 02:00 Cruz Azul 1-1 Pachuca J7 23
Sat 11.Sep.2021 - 01:00 Puebla 2-2 Atlético San Luis J8 19
Sat 11.Sep.2021 - 03:00 Juárez 2-1 Cruz Azul J8 18
Sat 11.Sep.2021 - 03:06 Tijuana 2-1 Santos Laguna J8 20
Sat 11.Sep.2021 - 23:00 Atlas 2-1 Monterrey J8 13
Sun 12.Sep.2021 - 01:00 Tigres UANL 2-2 León J8 22
Sun 12.Sep.2021 - 03:00 América 2-0 Mazatlán J8 24
Sun 12.Sep.2021 - 23:00 Pumas UNAM 0-0 Guadalajara J8 21
Mon 13.Sep.2021 - 01:00 Querétaro 3-0 Necaxa J8 20
Tue 14.Sep.2021 - 03:00 Pachuca 1-2 Toluca J8 40
Fri 17.Sep.2021 - 02:00 Atlético San Luis 4-1 Tijuana J9 17
Sat 18.Sep.2021 - 03:00 Necaxa 0-3 Atlas J9 22
Sat 18.Sep.2021 - 23:00 León 0-1 Juárez J9 20
Sun 19.Sep.2021 - 01:00 Toluca 3-1 América J9 10
Sun 19.Sep.2021 - 03:00 Mazatlán 2-2 Pumas UNAM J9 8
Sun 19.Sep.2021 - 03:00 Guadalajara 1-0 Pachuca J9 12
Mon 20.Sep.2021 - 01:00 Cruz Azul 2-0 Querétaro J9 10
Mon 20.Sep.2021 - 01:06 Monterrey 2-0 Tigres UANL J9 21
Mon 20.Sep.2021 - 03:06 Santos Laguna 1-1 Puebla J9 18
Wed 22.Sep.2021 - 03:00 Juárez 1-0 Atlético San Luis J14 16
Thu 23.Sep.2021 - 01:06 Monterrey 2-0 Toluca J11 23
Fri 24.Sep.2021 - 03:00 Pachuca 1-0 Necaxa J10 21
Sat 25.Sep.2021 - 02:00 Puebla 1-1 Cruz Azul J10 23
Sat 25.Sep.2021 - 03:06 Tijuana 0-0 Mazatlán J10 15
Sat 25.Sep.2021 - 23:00 Atlas 2-0 León J10 14
Sun 26.Sep.2021 - 01:00 Tigres UANL 0-0 Pumas UNAM J10 5
Sun 26.Sep.2021 - 03:00 América 0-0 Guadalajara J10 7
Sun 26.Sep.2021 - 18:00 Toluca 1-2 Atlético San Luis J10 1
Mon 27.Sep.2021 - 01:06 Santos Laguna 1-2 Monterrey J10 20
Tue 28.Sep.2021 - 23:00 Necaxa 3-0 Tijuana J11 14
Wed 29.Sep.2021 - 01:00 Mazatlán 3-1 Juárez J11
Wed 29.Sep.2021 - 03:00 Atlas 0-1 Puebla J11 15
Wed 29.Sep.2021 - 03:05 Pachuca 1-1 América J11 19
Wed 29.Sep.2021 - 23:00 Atlético San Luis 0-3 Tigres UANL J11 8
Thu 30.Sep.2021 - 03:15 Querétaro 1-0 Guadalajara J11 9
Sat 02.Oct.2021 - 01:00 Puebla 1-2 Pachuca J12 32
Sat 02.Oct.2021 - 03:00 Juárez 3-1 Monterrey J12 33
Sat 02.Oct.2021 - 23:00 León 0-0 Atlético San Luis J12 24
Sun 03.Oct.2021 - 01:06 Santos Laguna 1-0 Mazatlán J12 11
Sun 03.Oct.2021 - 03:00 Guadalajara 0-1 Atlas J12 8
Sun 03.Oct.2021 - 18:00 Toluca 1-1 Querétaro J12 9
Sun 03.Oct.2021 - 23:00 América 2-0 Pumas UNAM J12 29
Mon 04.Oct.2021 - 01:00 Tigres UANL 0-0 Necaxa J12 26
Mon 04.Oct.2021 - 03:06 Tijuana 0-1 Cruz Azul J12 29
Sat 09.Oct.2021 - 01:00 Juárez 0-0 Querétaro J10
Fri 15.Oct.2021 - 02:00 Querétaro 1-1 Tijuana J13 26
Sat 16.Oct.2021 - 01:00 Necaxa 0-1 Puebla J13 18
Sat 16.Oct.2021 - 03:00 Mazatlán 1-0 Atlas J13 21
Sat 16.Oct.2021 - 23:00 Monterrey 0-1 León J13 25
Sun 17.Oct.2021 - 01:00 Atlético San Luis 0-1 América J13 3
Sun 17.Oct.2021 - 01:05 Pachuca 1-1 Santos Laguna J13 9
Sun 17.Oct.2021 - 03:00 Cruz Azul 1-1 Tigres UANL J13 13
Sun 17.Oct.2021 - 18:00 Pumas UNAM 1-0 Juárez J13 11
Sun 17.Oct.2021 - 23:00 Guadalajara 2-0 Toluca J13 18
Tue 19.Oct.2021 - 23:00 Querétaro 1-0 Monterrey J14 10
Wed 20.Oct.2021 - 01:00 Puebla 2-0 Mazatlán J14 6
Wed 20.Oct.2021 - 01:05 América 2-1 Santos Laguna J14 8
Wed 20.Oct.2021 - 03:05 Atlas 0-0 Cruz Azul J14 9
Thu 21.Oct.2021 - 01:00 León 1-2 Pumas UNAM J14 8
Thu 21.Oct.2021 - 01:00 Toluca 1-1 Necaxa J14 8
Thu 21.Oct.2021 - 03:00 Tigres UANL 3-0 Pachuca J14 10
Thu 21.Oct.2021 - 03:06 Tijuana 0-0 Guadalajara J14 7
Sat 23.Oct.2021 - 03:00 Mazatlán 2-1 Querétaro J15 6
Sat 23.Oct.2021 - 23:00 Puebla 0-1 León J15 13
Sat 23.Oct.2021 - 23:06 Monterrey 0-1 Necaxa J15 12
Sun 24.Oct.2021 - 01:00 América 1-0 Tigres UANL J15 9
Sun 24.Oct.2021 - 03:00 Guadalajara 1-1 Cruz Azul J15 12
Sun 24.Oct.2021 - 18:00 Pumas UNAM 3-1 Tijuana J15 2
Mon 25.Oct.2021 - 01:00 Atlético San Luis 2-6 Atlas J15 21
Mon 25.Oct.2021 - 01:06 Santos Laguna 2-2 Toluca J15 16
Mon 25.Oct.2021 - 03:00 Pachuca 1-1 Juárez J15 17
Fri 29.Oct.2021 - 01:00 Atlas 0-2 Tijuana J16 21
Sat 30.Oct.2021 - 01:00 Necaxa 2-1 Mazatlán J16 24
Sat 30.Oct.2021 - 03:00 Juárez 0-2 Puebla J16 9
Sat 30.Oct.2021 - 23:00 Querétaro 2-3 Santos Laguna J16 8
Sun 31.Oct.2021 - 02:06 Pachuca 1-1 Pumas UNAM J16 7
Sun 31.Oct.2021 - 03:10 Tigres UANL 2-1 Guadalajara J16 32
Sun 31.Oct.2021 - 19:00 Toluca 0-0 León J16 16
Mon 01.Nov.2021 - 00:05 Cruz Azul 2-1 América J16 22
Mon 01.Nov.2021 - 02:05 Atlético San Luis 1-1 Monterrey J16 23
Thu 04.Nov.2021 - 02:00 Pachuca 0-0 Atlético San Luis J5 26
Thu 04.Nov.2021 - 04:00 Cruz Azul 0-1 León J11 17
Fri 05.Nov.2021 - 02:00 Pumas UNAM 0-3 Santos Laguna J11 26
Fri 05.Nov.2021 - 04:00 Atlas 2-0 Querétaro J17 29
Sat 06.Nov.2021 - 02:00 Puebla 1-0 Toluca J17 10
Sat 06.Nov.2021 - 04:00 Mazatlán 0-1 Guadalajara J17 19
Sun 07.Nov.2021 - 00:00 León 3-0 Necaxa J17 10
Sun 07.Nov.2021 - 02:00 América 0-0 Monterrey J17 15
Sun 07.Nov.2021 - 04:00 Tigres UANL 3-0 Juárez J17 32
Sun 07.Nov.2021 - 04:06 Tijuana 3-2 Pachuca J17 15
Mon 08.Nov.2021 - 00:00 Pumas UNAM 4-3 Cruz Azul J17 20
Mon 08.Nov.2021 - 02:06 Santos Laguna 0-0 Atlético San Luis J17 18
Sun 21.Nov.2021 - 02:00 Santos Laguna 2-0 Atlético San Luis
Sun 21.Nov.2021 - 04:00 Puebla 2-2
e.t.(2-2)
Guadalajara
Mon 22.Nov.2021 - 00:00 Toluca 1-2 Pumas UNAM
Mon 22.Nov.2021 - 02:15 Cruz Azul 1-4 Monterrey
Thu 25.Nov.2021 - 02:00 Pumas UNAM 0-0 América
Thu 25.Nov.2021 - 04:05 Monterrey 0-0 Atlas
Fri 26.Nov.2021 - 02:00 Puebla 2-1 León
Fri 26.Nov.2021 - 04:05 Santos Laguna 2-1 Tigres UANL
Sun 28.Nov.2021 - 02:00 América 1-3 Pumas UNAM
Sun 28.Nov.2021 - 04:05 Atlas 1-1 Monterrey
Mon 29.Nov.2021 - 01:00 Tigres UANL 1-0 Santos Laguna
Mon 29.Nov.2021 - 03:05 León 2-0 Puebla
Thu 02.Dec.2021 - 04:00 Tigres UANL 2-1 León 47
Fri 03.Dec.2021 - 04:00 Pumas UNAM 0-1 Atlas 30
Sun 05.Dec.2021 - 04:00 León 2-1 Tigres UANL 25
Mon 06.Dec.2021 - 02:00 Atlas 0-1 Pumas UNAM 24
Fri 10.Dec.2021 - 04:00 León 3-2 Atlas 15
Mon 13.Dec.2021 - 03:15 Atlas 1-0
e.t.(1-0)
León 29
Fri 07.Jan.2022 - 04:00 Atlético San Luis 0-2 Pachuca J1 57
Sat 08.Jan.2022 - 02:00 Juárez 2-1 Necaxa J1 20
Sat 08.Jan.2022 - 04:00 Puebla 1-1 América J1 29
Sun 09.Jan.2022 - 02:06 Monterrey 0-0 Querétaro J1 21
Sun 09.Jan.2022 - 04:00 Cruz Azul 2-0 Tijuana J1 32
Mon 10.Jan.2022 - 01:00 Guadalajara 3-0 Mazatlán J1 49
Tue 11.Jan.2022 - 04:00 Pumas UNAM 5-0 Toluca J1 36
Thu 13.Jan.2022 - 03:06 Santos Laguna 1-1 Tigres UANL J1
Sat 15.Jan.2022 - 02:00 Querétaro 1-3 Pumas UNAM J2 24
Sat 15.Jan.2022 - 04:00 Necaxa 0-4 Monterrey J2 37
Sun 16.Jan.2022 - 00:00 Atlas 1-0 Atlético San Luis J2 30
Sun 16.Jan.2022 - 02:00 Tigres UANL 0-2 Puebla J2 32
Sun 16.Jan.2022 - 04:00 Cruz Azul 1-0 Juárez J2 32
Sun 16.Jan.2022 - 04:06 Tijuana 1-1 León J2 11
Sun 16.Jan.2022 - 19:00 Toluca 3-1 Santos Laguna J2 17
Mon 17.Jan.2022 - 00:00 Pachuca 2-1 Guadalajara J2 45
Thu 20.Jan.2022 - 04:00 León 1-1 Atlas J1 38
Fri 21.Jan.2022 - 04:00 Atlético San Luis 0-1 Juárez J3 21
Sat 22.Jan.2022 - 04:00 Mazatlán 1-2 Toluca J3 37
Sun 23.Jan.2022 - 00:00 Guadalajara 1-1 Querétaro J3 41
Sun 23.Jan.2022 - 02:00 León 2-1 Pachuca J3 24
Sun 23.Jan.2022 - 04:00 América 0-2 Atlas J3 22
Sun 23.Jan.2022 - 04:06 Monterrey 2-2 Cruz Azul J3 6
Sun 23.Jan.2022 - 19:00 Pumas UNAM 1-2 Tigres UANL J3 17
Mon 24.Jan.2022 - 02:00 Santos Laguna 1-4 Necaxa J3 34
Sat 29.Jan.2022 - 04:00 Puebla 3-1 Tijuana J3
Sun 06.Feb.2022 - 00:00 Necaxa 1-3 Pachuca J4 37
Sun 06.Feb.2022 - 02:00 América 2-3 Atlético San Luis J4 44
Sun 06.Feb.2022 - 04:06 Tijuana 1-0 Pumas UNAM J4 25
 

Liga MX - 2021/2022

  • 100% 342 / 342 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 39.77%
  • Empates 30.12%
  • Vitórias equipa Fora 30.12%
  • Mais de 1,5 72.51%
  • Mais de 2,5 44.74%
  • Mais de 3,5 21.05%
  • Golos 819
  • Golos /jogo 2.39
  • Golos /jogo casa 1.3
  • Golos /jogo fora 1.09
  • Ambas equipas marcam 50.29%
  • Golos depois 80' 19.41%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)