Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

J1 League 2020

Japão


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Shonan 34 18% 56% 26% 9 3.85 4.97 10.91 4.12 1.00 42%
Urawa 34 38% 41% 21% 9 4.56 6.38 11.12 4.44 1.50 47%
Vegalta 34 18% 53% 29% 8 4.97 6.74 10.76 4.41 1.71 43%
Nagoya 34 56% 26% 18% 17 5.06 6.26 9.71 4.09 1.44 49%
Kashiwa 34 44% 35% 21% 10 6.68 7.35 12.65 4.24 2.09 46%
Consadole 34 29% 44% 26% 8 5.82 7.91 14.15 5.15 1.94 53%
Kawasaki 34 76% 9% 15% 11 9.41 8.94 9.06 6.91 1.85 56%
Sagan 34 21% 35% 44% 7 4.76 6.47 10.44 4.59 2.24 52%
Cerezo 34 53% 29% 18% 12 4.76 7.35 7.94 4.32 1.56 48%
Oita 34 32% 38% 29% 9 4.41 5.35 10.29 4.68 1.59 51%
Shimizu 34 21% 59% 21% 4 5.88 7.47 11.21 5.29 1.47 50%
Tokyo 34 50% 32% 18% 13 5.88 7.35 12.35 4.85 1.79 44%
F Marinos 34 41% 44% 15% 6 7.18 8.65 14.06 6.03 2.53 60%
Gamba 34 59% 26% 15% 8 6.26 6.88 10.65 4.53 2.03 48%
Sanfrecce 34 38% 35% 26% 11 5.82 7.76 11.24 5.41 2.18 49%
Kashima 34 53% 32% 15% 6 7.29 9.79 13.82 6.03 1.76 54%
Vissel Kobe 34 26% 47% 26% 4 6.32 7.91 9.59 5.21 1.41 57%
Yokohama 34 26% 56% 18% 5 4.59 5.97 10.50 3.85 1.74 50%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Michael Olunga 28 1 4 2 32 31 1 2732
Everaldo 18 1 5 3 33 32 1 2621
Leandro Pereira 15 2 5 1 26 19 7 1746
Leandro Damião 14 1 5 1 34 22 12 1788
Yu Kobayashi 14 3 4 27 13 14 1314
Erik 13 5 1 29 20 9 1803
Junior Santos 13 1 2 22 17 5 1485
Kyogo Furuhashi 12 5 1 30 25 5 2202
Akihiro Ienaga 11 3 4 2 29 25 4 2125
Marcos Junior 11 1 1 4 28 24 5 1861
Leonardo 11 2 3 3 28 18 11 1800
Shinzo Koroki 10 3 30 25 6 1866
Carlinhos Junior 10 3 3 29 27 2 2337
Ayase Ueda 10 1 2 26 10 16 1192
Mateus 9 1 8 2 34 33 1 2913
Shun Nagasawa 9 2 33 21 12 1937
Patric 9 1 3 1 33 15 19 1686
Ataru Esaka 9 9 32 32 1 2692
Daichi Hayashi 9 1 31 10 21 1383
Diego Oliveira 9 2 1 5 28 25 3 2058
Leandro 9 2 5 2 26 23 3 2096
Bruno Mendes 9 1 24 18 7 1484
Kaoru Mitoma 9 11 24 11 19 1387
Hiroshi Kiyotake 8 1 8 1 33 31 3 2532
Tatsuya Tanaka 8 2 1 33 22 12 2200

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Shonan 2.26 88% 53% 41% 26% 15%
Urawa 2.91 91% 74% 53% 32% 15%
Vegalta 2.85 88% 71% 56% 38% 24%
Nagoya 2.15 88% 53% 41% 18% 6%
Kashiwa 3.12 91% 76% 62% 44% 26%
Consadole 3.09 94% 82% 53% 38% 21%
Kawasaki 3.5 97% 82% 68% 56% 29%
Sagan 2.35 88% 76% 41% 18% 6%
Cerezo 2.44 91% 68% 47% 24% 9%
Oita 2.38 91% 71% 41% 21% 12%
Shimizu 3.47 94% 94% 74% 50% 24%
Tokyo 2.62 97% 62% 53% 38% 9%
F Marinos 3.76 97% 88% 79% 65% 26%
Gamba 2.59 100% 79% 56% 18% 6%
Sanfrecce 2.44 94% 71% 41% 21% 12%
Kashima 2.91 100% 82% 53% 35% 18%
Vissel Kobe 3.21 97% 79% 62% 44% 24%
Yokohama 2.88 94% 79% 56% 32% 21%
Médias da liga 2.83 93% 75% 54% 34% 17%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 32 10%
1-1 32 10%
0-1 26 8%
1-2 24 8%
0-0 20 7%
0-2 20 7%
2-1 19 6%
3-1 17 6%
2-3 16 5%
1-3 16 5%
2-2 13 4%
3-0 11 4%
2-0 10 3%
0-3 7 2%
3-2 7 2%
0-4 4 1%
4-2 4 1%
4-0 4 1%
4-1 3 1%
3-3 3 1%
1-4 3 1%
5-1 3 1%
6-2 2 1%
3-4 2 1%
5-0 2 1%
4-3 2 1%
1-6 1 0%
5-2 1 0%
1-5 1 0%
6-0 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 100 33%
1-0 55 18%
0-1 51 17%
1-1 32 10%
2-0 16 5%
1-2 13 4%
0-2 13 4%
2-1 13 4%
3-0 3 1%
2-2 2 1%
3-1 1 0%
4-1 1 0%
5-0 1 0%
1-3 1 0%
2-3 1 0%
4-0 1 0%
0-4 1 0%
0-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 101 12%
16-30 113 13%
31-45 144 17%
46-60 158 18%
61-75 131 15%
76-90 219 25%
Golos
1ª parte 358 41%
2ª parte 508 59%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

J1 League - 2020

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 38.56%
  • Empates 22.22%
  • Vitórias equipa Fora 39.22%
  • Mais de 1,5 74.51%
  • Mais de 2,5 54.25%
  • Mais de 3,5 34.31%
  • Golos 866
  • Golos /jogo 2.83
  • Golos /jogo casa 1.45
  • Golos /jogo fora 1.38
  • Ambas equipas marcam 55.23%
  • Golos depois 80' 20.09%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)