Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Premier League 2025/2026

Gales


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Bala 17 29% 47% 24% 6 0.00 0.00 9.35 3.12 1.59 39%
Llanelli Town 17 12% 76% 12% 2 0.00 0.00 10.71 3.53 1.65 40%
TNS 17 76% 12% 12% 9 0.00 0.00 6.76 6.59 1.06 67%
Connah's Quay 15 53% 20% 27% 6 0.00 0.00 9.13 5.87 2.20 59%
Penybont 17 59% 29% 12% 7 0.00 0.00 9.47 4.53 2.00 51%
Caernarfon 17 47% 24% 29% 2 0.00 0.00 10.12 4.35 1.41 54%
Colwyn Bay 17 35% 29% 35% 6 0.00 0.00 11.12 4.76 1.65 48%
Haverfordwest 16 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 9.19 4.69 1.56 47%
Barry Town 16 25% 25% 50% 7 0.00 0.00 8.56 4.88 1.88 52%
Cardiff MU 16 31% 31% 38% 3 0.00 0.00 8.44 3.56 1.50 46%
Flint Town Utd 16 25% 56% 19% 4 0.00 0.00 9.63 4.06 2.88 50%
Briton Ferry 15 27% 47% 27% 4 0.00 0.00 9.20 4.27 1.33 47%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Jordan Williams 16 2 3 15 13 1123
Adam Davies  10 2 2 17 16 1433
Noah Daley 10 2 11 11 922
Elliott Reeves 9 1 1 16 15 1220
James Crole 8 1 6 1 13 12 1038
Jordan Davies 6 1 1 2 17 17 1502
Louis Robles 6 2 4 17 17 1450
Ruben Davies 6 1 1 12 11 970
Hussein Mehasseb 5 1 1 1 16 15 1238
Ryan Brobbel 5 2 6 16 15 1226
Rhys Hughes 5 3 5 2 15 13 1168
Harry Franklin 5 2 1 15 9 870
Tom Walters 5 1 2 14 14 1209
Corey Shephard 4 2 4 16 16 1440
Ieuan Owen 4 1 1 16 13 1086
Phil Mooney 4 5 14 9 859
Jasper Payne 4 13 6 615
Adam Roscrow 4 1 11 8 608
Ben Wilson 4 2 9 8 678
Lifumpa Mwandwe 3 1 1 16 16 1440
Rhys Abbruzzese 3 1 2 16 16 1440
Robbie Willmott 3 6 16 16 1434
Jack Bodenham 3 2 16 16 1422
Daniel Williams 3 3 1 16 16 1408
Ryan Reynolds  3 1 16 16 1405

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Bala 2.06 88% 65% 29% 24% 0%
Llanelli Town 3.24 94% 76% 59% 47% 24%
TNS 3.88 94% 94% 76% 59% 35%
Connah's Quay 3.13 93% 87% 73% 40% 13%
Penybont 3 88% 71% 53% 35% 24%
Caernarfon 3.76 100% 94% 71% 53% 24%
Colwyn Bay 2.06 88% 53% 29% 24% 12%
Haverfordwest 3.19 100% 75% 63% 50% 25%
Barry Town 2.38 69% 63% 44% 44% 19%
Cardiff MU 3.44 94% 94% 69% 56% 25%
Flint Town Utd 3.94 88% 81% 75% 63% 50%
Briton Ferry 3.07 93% 80% 60% 33% 20%
Médias da liga 3.09 91% 78% 58% 44% 22%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-0 9 9%
1-1 9 9%
0-1 7 7%
2-2 6 6%
1-0 6 6%
1-3 6 6%
0-3 5 5%
0-2 5 5%
2-0 5 5%
2-3 4 4%
4-0 4 4%
1-2 3 3%
2-1 3 3%
3-1 3 3%
3-0 3 3%
1-4 2 2%
2-5 2 2%
4-2 2 2%
5-0 2 2%
0-4 2 2%
4-1 2 2%
6-2 1 1%
6-0 1 1%
3-3 1 1%
6-1 1 1%
3-4 1 1%
2-4 1 1%
0-5 1 1%
3-2 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 24 24%
1-0 16 16%
2-0 12 12%
0-1 12 12%
1-1 11 11%
0-2 9 9%
2-1 6 6%
3-0 2 2%
1-2 2 2%
2-2 2 2%
0-4 1 1%
1-3 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 42 14%
16-30 47 16%
31-45 47 16%
46-60 54 18%
61-75 51 17%
76-90 59 20%
Golos
1ª parte 136 45%
2ª parte 164 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2025/2026

  • 74% 98 / 132 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 34.69%
  • Empates 26.53%
  • Vitórias equipa Fora 38.78%
  • Mais de 1,5 77.55%
  • Mais de 2,5 58.16%
  • Mais de 3,5 43.88%
  • Golos 303
  • Golos /jogo 3.09
  • Golos /jogo casa 1.58
  • Golos /jogo fora 1.51
  • Ambas equipas marcam 48.98%
  • Golos depois 80' 15.18%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)