Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Europa

U21 Championship Qualification 2025


Europa


Jogos

Fri 24.Mar.2023 - 13:00 Belarus U21 0-0 Andorra U21
Tue 28.Mar.2023 - 15:00 Grécia U21 1-1 Belarus U21 1
Fri 16.Jun.2023 - 18:00 Faroe Islands U21 2-2 Andorra U21
Tue 20.Jun.2023 - 19:00 Andorra U21 1-1 Belarus U21 4
Thu 07.Sep.2023 - 14:30 Belarus U21 2-3 Faroe Islands U21
Fri 08.Sep.2023 - 17:30 Portugal U21 3-0 Andorra U21
Tue 12.Sep.2023 - 14:00 Belarus U21 0-5 Portugal U21 1
Tue 12.Sep.2023 - 18:00 Andorra U21 0-1 Grécia U21 1
Tue 12.Sep.2023 - 18:00 Faroe Islands U21 2-4 Croácia U21
Fri 13.Oct.2023 - 15:00 Grécia U21 2-2 Croácia U21
Fri 13.Oct.2023 - 17:30 Portugal U21 6-1 Belarus U21
Tue 17.Oct.2023 - 16:30 Croácia U21 2-0 Belarus U21
Tue 17.Oct.2023 - 19:00 Portugal U21 2-0 Grécia U21
Tue 17.Oct.2023 - 19:00 Andorra U21 0-1 Faroe Islands U21
Thu 16.Nov.2023 - 15:00 Grécia U21 3-0 Faroe Islands U21
Mon 20.Nov.2023 - 11:00 Belarus U21 0-1 Croácia U21
Mon 20.Nov.2023 - 15:00 Grécia U21 2-1 Portugal U21
Thu 21.Mar.2024 - 18:30 Portugal U21 4-0 Faroe Islands U21
Thu 21.Mar.2024 - 19:00 Andorra U21 0-3 Croácia U21
Fri 22.Mar.2024 - 12:30 Belarus U21 1-0 Grécia U21
Tue 26.Mar.2024 - 15:00 Grécia U21 1-0 Andorra U21
Tue 26.Mar.2024 - 18:30 Portugal U21 5-1 Croácia U21
Thu 05.Sep.2024 - 16:00 Croácia U21 2-1 Faroe Islands U21
Tue 10.Sep.2024 - 17:30 Faroe Islands U21 0-4 Grécia U21 2
Tue 10.Sep.2024 - 18:00 Croácia U21 0-2 Portugal U21 1
Fri 11.Oct.2024 - 16:00 Faroe Islands U21 1-3 Portugal U21
Fri 11.Oct.2024 - 17:00 Croácia U21 2-0 Andorra U21
Tue 15.Oct.2024 - 17:00 Andorra U21 1-2 Portugal U21
Tue 15.Oct.2024 - 17:00 Faroe Islands U21 1-0 Belarus U21
Tue 15.Oct.2024 - 17:00 Croácia U21 3-2 Grécia U21

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Portugal Sub-21 27  10 9 1 33 6 +27
...
V V V V V
2 Croatia U21 22  10 7 1 2 20 14 +6
...
D V D V V
3 Grécia U21 17  10 5 2 3 16 10 +6
...
V D V V D
4 Faroe Islands U21 10  10 3 1 6 11 24 -13
...
D D D D V
5 Belarus U21 10 1 3 6 6 20 -14
...
D D D V D
6 Andorra Sub21 10 3 7 4 16 -12
...
D D D D D
  • Torneio final
  • Play-off



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque de U21 Championship Qualification é England U21, com 41 golos marcados em 10 jogos.

O melhor marcador de U21 Championship Qualification é o Fábio Silva de Portugal Sub-21, com 8 golos marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 10 jogos.

Atualmente U21 Championship Qualification 2025 ja conta com 796 golos marcados em 256 jogos, o que dá uma média de 3.11 golos marcados por jogo.

 

U21 Championship Qualification - 2025

  • 100% 256 / 256 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.88%
  • Empates 14.06%
  • Vitórias equipa Fora 39.06%
  • Mais de 1,5 79.3%
  • Mais de 2,5 58.59%
  • Mais de 3,5 33.59%
  • Golos 796
  • Golos /jogo 3.11
  • Golos /jogo casa 1.71
  • Golos /jogo fora 1.4
  • Ambas equipas marcam 41.41%
  • Golos depois 80' 17.71%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)