Brasil
São Paulo Youth Cup 2019
Brasil
| Vencedor |
São Paulo U20 | |
| Melhor marcador | |
| N/D |
Gripo 14
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Desp. Ferroviaria U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | +4 | ... V V V | ||
| 2 | Vitória U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... D V V | |
| 3 | Novorizontino U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ... V D D | ||
| 4 | União Barbarense U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | ... D D D |
Grupo 1
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 10
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Atlântico U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V D V | |
| 2 | América Mineiro U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... D V V | |
| 3 | São Carlos U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ... V V D | ||
| 4 | Criciuma U20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | ... D D D |
Grupo 11
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 12
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 13
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Palmeiras U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V V D | |
| 2 | Galvez U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... D V V | |
| 3 | XV de Piracicaba U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... V D D | |
| 4 | Capivariano U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ... D D V |
Grupo 15
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 16
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 17
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 18
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | RB Brasil U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | ... E V E | |
| 2 | Porto PE U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | ... V E E | |
| 3 | Vila Nova U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | ... D D V | |
| 4 | Paulista U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E E D |
Grupo 19
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Fortaleza U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | ... V V E | |
| 2 | Primavera SP U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | ... V V E | |
| 3 | Sertãozinho U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | ... D D V | |
| 4 | Queimadense U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | -11 | ... D D D |
Grupo 2
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | São José PA U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V V D | |
| 2 | Rio Preto U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | ... E E V | |
| 3 | Chapecoense U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... D E V |
| 4 | Penapolense U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... E D D |
Grupo 20
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 21
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 22
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 23
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Osasco Audax U20 | 9 | 3 | 3 | 7 | +7 | ... V V V | |||
| 2 | Fluminense U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | ... V V D | |
| 3 | Parnahyba U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | ... D D V | |
| 4 | Sete de Dourados U20 | 0 | 3 | 3 | 7 | -7 | ... D D D |
- Próxima ronda
Grupo 24
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Londrina U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | ... E V V | |
| 2 | Taboão da Serra SP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... E D V |
| 3 | Elosport U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... E V D |
| 4 | AD Confiança U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... E D D |
Grupo 25
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | São Caetano U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... E V V | |
| 2 | União Mogi U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... E V E | ||
| 3 | Santos U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V D E |
| 4 | Sergipe U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | ... D D D |
Grupo 26
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Coritiba U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... V E V | |
| 2 | Flamengo SP U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V V D | |
| 3 | Guarulhos U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D D V | |
| 4 | Madureira U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ... D E D |
Grupo 27
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Vasco da Gama U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... V E V | |
| 2 | Atlético Tubarão U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... D E V |
| 3 | Taubaté U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... V E D | |
| 4 | Carajás U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | ... D E D |
Grupo 28
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Manthiqueira U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ... V V E | |
| 2 | Juventude U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | ... V E E | |
| 3 | Real Ariquemes U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ... D D V | |
| 4 | Bragantino U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D E D |
Grupo 29
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Atlético Mineiro U20 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | +7 | ... V V V | ||
| 2 | Água Santa U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ... V D D | ||
| 3 | Aquidauanense U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ... D V D | |
| 4 | Jacobina U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | ... D D V |
Grupo 3
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Cruzeiro U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... V E V | |
| 2 | Marília U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V V D | |
| 3 | Linense U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | ... D E V |
| 4 | Babaçu U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | -10 | ... D D D |
Grupo 30
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 31
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 32
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Portuguesa U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... V V E | |
| 2 | Volta Redonda U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V D V | |
| 3 | Paraná U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D E E | |
| 4 | Santo André U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... D E D |
Grupo 4
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 5
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Mirassol U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... E V V | |
| 2 | Legião U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... E V D |
| 3 | Atlético GO U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... E D V |
| 4 | Osvaldo Cruz U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... E D D |
Grupo 6
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 7
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grupo 8
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Rio Claro SP U20 | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | ... V E V | |||
| 2 | Velo Clube U20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V E V | ||
| 3 | Marília MA U20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D D D | ||
| 4 | Nautico U20 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ... D V D |
Grupo 9
| Jogos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Cuiabá U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | ... E V E | |
| 2 | Botafogo U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... E D V | |
| 3 | Francana U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E V D | |
| 4 | Horizonte U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... E D E |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de São Paulo Youth Cup é Palmeiras U20, com 25 golos marcados em 7 jogos.
O melhor marcador de São Paulo Youth Cup é o Ryan Francisco de São Paulo U20, com 8 golos marcados em 1 jogos.
Atualmente São Paulo Youth Cup 2025 ja conta com 704 golos marcados em 255 jogos, o que dá uma média de 2.76 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| | São Paulo Youth Cup |
|---|---|
| Final | |
| Meias-finais | |
| Quartos de final | |
| Oitavos de final | |
| 3ª Eliminatória | |
| 2ª Eliminatória | |
| Fase de grupos |
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
21h00 Primera División Vallecano
Valencia 02 Dec
21h00 Primera División Barcelona
Atl. Madrid 03 Dec
19h00 Primera División Ath Bilbao
Real Madrid 04 Dec
21h15 Taça da Liga FC Porto
Vitória SC 05 Dec
21h15 Liga Portugal Betclic Benfica
Sporting CP
São Paulo Youth Cup - 2019
- 100% 255 / 255 Jogos
- Vitórias equipa Casa 47.84%
- Empates 16.47%
- Vitórias equipa Fora 35.69%
- Mais de 1,5 77.65%
- Mais de 2,5 51.76%
- Mais de 3,5 31.37%
- Golos 738
- Golos /jogo 2.89
- Golos /jogo casa 1.56
- Golos /jogo fora 1.34
- Ambas equipas marcam 47.45%
- Golos depois 80' 0%
São Paulo U20
Corinthians U20
Cruzeiro U20
Palmeiras U20
América Mineiro U20
Santos U20
Internacional U20
Vasco da Gama U20
Flamengo U20