Competição
Concacaf Champions League 2025
América do Norte e Central
Jogos
Wed | 05.Feb.2025 - 02:00 | Real du Cap | 0-2 | Cruz Azul | |||
Thu | 06.Feb.2025 - 02:00 | Forge | 0-2 | Monterrey | |||
Thu | 06.Feb.2025 - 04:00 | Real Estelí | 1-0 | Tigres UANL | |||
Fri | 07.Feb.2025 - 02:00 | Cibao | 1-1 | Guadalajara | |||
Fri | 07.Feb.2025 - 04:00 | Cavalry | 2-1 | Pumas UNAM | |||
Wed | 12.Feb.2025 - 02:00 | Monterrey | 3-0 | Forge | |||
Wed | 12.Feb.2025 - 04:00 | Cruz Azul | 5-0 | Real du Cap | |||
Thu | 13.Feb.2025 - 02:00 | Guadalajara | 3-0 | Cibao | |||
Thu | 13.Feb.2025 - 04:00 | Tigres UANL | 3-0 | Real Estelí | |||
Fri | 14.Feb.2025 - 02:00 | Pumas UNAM | 2-0 | Cavalry | |||
Wed | 19.Feb.2025 - 04:00 | Colorado Rapids | 2-1 | Los Angeles FC | |||
Thu | 20.Feb.2025 - 00:30 | Herediano | 0-0 | Real Salt Lake | |||
Thu | 20.Feb.2025 - 02:00 | Antigua GFC | 1-3 | Seattle Sounders | |||
Thu | 20.Feb.2025 - 02:00 | Sporting KC | 0-1 | Inter Miami | |||
Thu | 20.Feb.2025 - 04:00 | Motagua | 1-4 | Cincinnati | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 02:00 | Deportivo Saprissa | 2-1 | Vancouver Whitecaps | |||
Wed | 26.Feb.2025 - 02:00 | Inter Miami | 3-1 | Sporting KC | |||
Wed | 26.Feb.2025 - 04:00 | Los Angeles FC | 1-0 | Colorado Rapids | |||
Thu | 27.Feb.2025 - 00:30 | Cincinnati | 1-1 | Motagua | |||
Thu | 27.Feb.2025 - 02:30 | Real Salt Lake | 1-2 | Herediano | |||
Thu | 27.Feb.2025 - 04:30 | Seattle Sounders | 3-1 | Antigua GFC | |||
Fri | 28.Feb.2025 - 04:00 | Vancouver Whitecaps | 2-0 | Deportivo Saprissa | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 00:30 | Cincinnati | 1-1 | Tigres UANL | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 02:30 | Pumas UNAM | 2-0 | Alajuelense | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 04:30 | Los Angeles FC | 3-0 | Columbus Crew | |||
Thu | 06.Mar.2025 - 02:30 | Guadalajara | 1-0 | América | |||
Thu | 06.Mar.2025 - 02:30 | Herediano | 1-0 | LA Galaxy | |||
Thu | 06.Mar.2025 - 04:30 | Vancouver Whitecaps | 1-1 | Monterrey | |||
Thu | 06.Mar.2025 - 04:30 | Seattle Sounders | 0-0 | Cruz Azul | |||
Fri | 07.Mar.2025 - 02:00 | Inter Miami | 2-0 | Cavalier | |||
Wed | 12.Mar.2025 - 01:30 | Cruz Azul | 4-1 | Seattle Sounders | |||
Wed | 12.Mar.2025 - 01:30 | Columbus Crew | 2-1 | Los Angeles FC | |||
Wed | 12.Mar.2025 - 03:30 | Tigres UANL | 3-1 | Cincinnati | |||
Thu | 13.Mar.2025 - 01:30 | Monterrey | 2-2 | Vancouver Whitecaps | |||
Thu | 13.Mar.2025 - 03:30 | LA Galaxy | 4-1 | Herediano | |||
Thu | 13.Mar.2025 - 03:30 | América | 4-0 | Guadalajara | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 01:00 | Cavalier | 0-2 | Inter Miami | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 03:00 | Alajuelense | 1-1 | Pumas UNAM | |||
Wed | 02.Apr.2025 - 02:15 | América | 0-0 | Cruz Azul | |||
Wed | 02.Apr.2025 - 04:15 | LA Galaxy | 0-0 | Tigres UANL | |||
Thu | 03.Apr.2025 - 02:30 | Vancouver Whitecaps | 1-1 | Pumas UNAM | |||
Thu | 03.Apr.2025 - 04:30 | Los Angeles FC | 1-0 | Inter Miami | |||
Wed | 09.Apr.2025 - 02:00 | Tigres UANL | 3-2 | LA Galaxy | |||
Wed | 09.Apr.2025 - 04:30 | Cruz Azul | 2-1 | América | |||
Thu | 10.Apr.2025 - 01:00 | Inter Miami | 3-1 | Los Angeles FC | |||
Thu | 10.Apr.2025 - 03:30 | Pumas UNAM | 2-2 | Vancouver Whitecaps | |||
Thu | 24.Apr.2025 - 03:00 | Tigres UANL | 1-1 | Cruz Azul | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 03:30 | Vancouver Whitecaps | 2-0 | Inter Miami | |||
Thu | 01.May.2025 - 01:00 | Inter Miami | 1-3 | Vancouver Whitecaps | |||
Fri | 02.May.2025 - 03:00 | Cruz Azul | 1-0 | Tigres UANL | |||
Mon | 02.Jun.2025 - 02:00 | Cruz Azul | 5-0 | Vancouver Whitecaps | 47 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Concacaf Champions League - 2025
- 100% 51 / 51 Jogos
- Vitórias equipa Casa 58.82%
- Empates 25.49%
- Vitórias equipa Fora 15.69%
- Mais de 1,5 78.43%
- Mais de 2,5 49.02%
- Mais de 3,5 29.41%
- Golos 133
- Golos /jogo 2.61
- Golos /jogo casa 1.76
- Golos /jogo fora 0.84
- Ambas equipas marcam 49.02%
- Golos depois 80' 21.05%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)