Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Húngria

NB I 2008/2009


Húngria


vencedor Vencedor
Debrecen small logoDebrecen
Melhor marcador
Húngria small flag R. Waltner R. Waltner (15 Golos)

Jogos

Fri 25.Jul.2008 - 19:00 Kaposvári 3-1 MTK Budapeste
Sat 26.Jul.2008 - 15:00 Debrecen 2-1 ZTE
Sat 26.Jul.2008 - 20:00 REAC 1-1 DVTK
Sat 26.Jul.2008 - 20:00 Szombathelyi 2-1 Győr
Sat 26.Jul.2008 - 20:00 Siófok 1-0 Videoton
Sat 26.Jul.2008 - 20:00 Újpest 1-0 Nyíregyháza
Mon 28.Jul.2008 - 20:00 Kecskeméti 1-2 Paksi
Tue 29.Jul.2008 - 20:00 Honved 0-1 Vasas
Fri 01.Aug.2008 - 19:00 Vasas 4-2 Újpest
Sat 02.Aug.2008 - 20:00 Nyíregyháza 1-0 Siófok
Sat 02.Aug.2008 - 20:00 Videoton 1-0 Szombathelyi
Sat 02.Aug.2008 - 20:00 ZTE 1-0 Kecskeméti
Sat 02.Aug.2008 - 20:00 DVTK 1-0 Kaposvári
Sat 02.Aug.2008 - 20:45 Paksi 1-3 REAC
Sun 03.Aug.2008 - 20:00 MTK Budapeste 1-1 Honved
Mon 04.Aug.2008 - 20:00 Győr 0-3 Debrecen
Fri 08.Aug.2008 - 19:00 Honved 3-1 DVTK
Sat 09.Aug.2008 - 20:00 Kaposvári 3-5 Paksi
Sat 09.Aug.2008 - 20:00 REAC 2-3 ZTE
Sat 09.Aug.2008 - 20:00 Szombathelyi 3-0 Nyíregyháza
Sat 09.Aug.2008 - 20:00 Siófok 0-1 Újpest
Sat 09.Aug.2008 - 20:00 Vasas 0-4 MTK Budapeste
Sun 10.Aug.2008 - 20:00 Debrecen 1-0 Videoton
Fri 15.Aug.2008 - 19:00 Újpest 1-0 Szombathelyi
Sat 16.Aug.2008 - 20:00 Siófok 0-1 Vasas
Sat 16.Aug.2008 - 20:00 Videoton 1-2 Kecskeméti
Sat 16.Aug.2008 - 20:00 ZTE 1-1 Kaposvári
Sat 16.Aug.2008 - 20:00 Paksi 1-1 Honved
Sat 16.Aug.2008 - 20:00 DVTK 2-3 MTK Budapeste
Sun 17.Aug.2008 - 20:00 Nyíregyháza 1-1 Debrecen
Sun 17.Aug.2008 - 20:00 Győr 4-2 REAC
Fri 22.Aug.2008 - 19:00 Vasas 3-2 DVTK
Fri 22.Aug.2008 - 20:00 Szombathelyi 5-0 Siófok
Sat 23.Aug.2008 - 20:00 Kaposvári 0-1 Győr
Sat 23.Aug.2008 - 20:00 REAC 1-2 Videoton
Sat 23.Aug.2008 - 20:00 Kecskeméti 1-1 Nyíregyháza
Sat 23.Aug.2008 - 20:00 Debrecen 1-1 Újpest
Sat 23.Aug.2008 - 20:00 MTK Budapeste 3-2 Paksi
Sun 24.Aug.2008 - 20:00 Honved 3-1 ZTE
Fri 29.Aug.2008 - 19:00 ZTE 3-1 MTK Budapeste
Sat 30.Aug.2008 - 15:00 Újpest 4-3 Kecskeméti
Sat 30.Aug.2008 - 19:00 Szombathelyi 1-0 Vasas
Sat 30.Aug.2008 - 19:00 Nyíregyháza 4-0 REAC
Sat 30.Aug.2008 - 19:00 Videoton 1-1 Kaposvári
Sat 30.Aug.2008 - 19:00 Paksi 1-1 DVTK
Sun 31.Aug.2008 - 17:30 Győr 4-1 Honved
Sun 31.Aug.2008 - 20:00 Siófok 0-4 Debrecen
Sun 07.Sep.2008 - 18:00 Kecskeméti 1-0 Győr
Fri 12.Sep.2008 - 19:00 Debrecen 2-2 Szombathelyi
Sat 13.Sep.2008 - 15:00 MTK Budapeste 1-1 Győr
Sat 13.Sep.2008 - 20:00 Honved 1-2 Videoton
Sat 13.Sep.2008 - 20:00 Kaposvári 1-0 Nyíregyháza
Sat 13.Sep.2008 - 20:00 Kecskeméti 3-0 Siófok
Sat 13.Sep.2008 - 20:00 DVTK 2-1 ZTE
Sat 13.Sep.2008 - 20:00 Vasas 5-0 Paksi
Sun 14.Sep.2008 - 17:30 REAC 1-3 Újpest
Fri 19.Sep.2008 - 19:00 Videoton 0-2 MTK Budapeste
Sat 20.Sep.2008 - 15:00 Debrecen 4-1 Vasas
Sat 20.Sep.2008 - 19:00 Szombathelyi 3-1 Kecskeméti
Sat 20.Sep.2008 - 19:00 Siófok 1-1 REAC
Sat 20.Sep.2008 - 19:00 Nyíregyháza 3-0 Honved
Sat 20.Sep.2008 - 19:00 Győr 6-0 DVTK
Sat 20.Sep.2008 - 19:00 ZTE 1-1 Paksi
Sun 21.Sep.2008 - 17:30 Újpest 3-2 Kaposvári
Fri 26.Sep.2008 - 19:00 Kecskeméti 3-0 Debrecen
Sat 27.Sep.2008 - 15:00 Honved 1-1 Újpest
Sat 27.Sep.2008 - 19:00 Kaposvári 1-0 Siófok
Sat 27.Sep.2008 - 19:00 Paksi 2-1 Győr
Sat 27.Sep.2008 - 19:00 DVTK 0-1 Videoton
Sat 27.Sep.2008 - 19:00 Vasas 3-1 ZTE
Sun 28.Sep.2008 - 17:30 MTK Budapeste 1-2 Nyíregyháza
Sun 28.Sep.2008 - 19:00 REAC 1-2 Szombathelyi
Fri 03.Oct.2008 - 19:00 Siófok 0-1 Honved
Sat 04.Oct.2008 - 15:00 Újpest 4-1 MTK Budapeste
Sat 04.Oct.2008 - 18:00 Kecskeméti 2-0 Vasas
Sat 04.Oct.2008 - 18:00 Debrecen 6-2 REAC
Sat 04.Oct.2008 - 18:00 Szombathelyi 1-1 Kaposvári
Sat 04.Oct.2008 - 18:00 Nyíregyháza 2-2 DVTK
Sat 04.Oct.2008 - 18:00 Videoton 4-1 Paksi
Sun 05.Oct.2008 - 17:30 Győr 1-0 ZTE
Fri 17.Oct.2008 - 19:00 Vasas 2-1 Győr
Sat 18.Oct.2008 - 15:00 Honved 0-1 Szombathelyi
Sat 18.Oct.2008 - 18:00 Kaposvári 0-1 Debrecen
Sat 18.Oct.2008 - 18:00 REAC 0-1 Kecskeméti
Sat 18.Oct.2008 - 18:00 ZTE 2-0 Videoton
Sat 18.Oct.2008 - 18:00 Paksi 1-2 Nyíregyháza
Sat 18.Oct.2008 - 18:00 MTK Budapeste 2-1 Siófok
Sun 19.Oct.2008 - 17:30 DVTK 0-0 Újpest
Fri 24.Oct.2008 - 19:00 Debrecen 4-1 Honved
Sat 25.Oct.2008 - 17:00 Szombathelyi 0-0 MTK Budapeste
Sat 25.Oct.2008 - 18:00 REAC 0-2 Vasas
Sat 25.Oct.2008 - 18:00 Kecskeméti 3-4 Kaposvári
Sat 25.Oct.2008 - 18:00 Siófok 4-1 DVTK
Sat 25.Oct.2008 - 18:00 Videoton 3-2 Győr
Sun 26.Oct.2008 - 17:30 Újpest 3-1 Paksi
Sun 26.Oct.2008 - 18:00 Nyíregyháza 1-1 ZTE
Fri 31.Oct.2008 - 19:00 ZTE 2-2 Újpest
Sat 01.Nov.2008 - 15:00 Vasas 4-1 Videoton
Sat 01.Nov.2008 - 18:00 Honved 2-2 Kecskeméti
Sat 01.Nov.2008 - 18:00 Kaposvári 4-1 REAC
Sat 01.Nov.2008 - 18:00 Győr 0-1 Nyíregyháza
Sat 01.Nov.2008 - 18:00 Paksi 2-1 Siófok
Sat 01.Nov.2008 - 18:00 DVTK 1-0 Szombathelyi
Sun 02.Nov.2008 - 17:30 MTK Budapeste 0-1 Debrecen
Fri 07.Nov.2008 - 19:00 Újpest 1-1 Győr
Sat 08.Nov.2008 - 15:00 Kecskeméti 0-0 MTK Budapeste
Sat 08.Nov.2008 - 18:00 Kaposvári 4-0 Vasas
Sat 08.Nov.2008 - 18:00 REAC 2-5 Honved
Sat 08.Nov.2008 - 18:00 Debrecen 1-2 DVTK
Sat 08.Nov.2008 - 18:00 Szombathelyi 0-1 Paksi
Sat 08.Nov.2008 - 18:00 Nyíregyháza 1-1 Videoton
Sun 09.Nov.2008 - 15:00 Siófok 1-4 ZTE
Fri 14.Nov.2008 - 19:00 Paksi 0-2 Debrecen
Sat 15.Nov.2008 - 15:00 MTK Budapeste 0-2 REAC
Sat 15.Nov.2008 - 18:00 Honved 2-1 Kaposvári
Sat 15.Nov.2008 - 18:00 Győr 0-0 Siófok
Sat 15.Nov.2008 - 18:00 ZTE 3-2 Szombathelyi
Sat 15.Nov.2008 - 18:00 DVTK 1-0 Kecskeméti
Sat 15.Nov.2008 - 18:00 Vasas 1-1 Nyíregyháza
Sun 16.Nov.2008 - 17:30 Videoton 0-0 Újpest
Sat 21.Feb.2009 - 15:00 Vasas 3-1 Honved
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 MTK Budapeste 2-1 Kaposvári
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 DVTK 2-1 REAC
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Paksi 2-2 Kecskeméti
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Videoton 2-1 Siófok
Sun 22.Feb.2009 - 17:30 Nyíregyháza 1-3 Újpest
Fri 06.Mar.2009 - 19:00 Videoton 0-1 Debrecen
Sat 07.Mar.2009 - 15:00 MTK Budapeste 3-0 Vasas
Sat 07.Mar.2009 - 18:00 DVTK 0-0 Honved
Sat 07.Mar.2009 - 18:00 Paksi 0-0 Kaposvári
Sat 07.Mar.2009 - 18:00 ZTE 2-1 REAC
Sat 07.Mar.2009 - 18:00 Nyíregyháza 0-2 Szombathelyi
Sat 07.Mar.2009 - 18:00 Újpest 2-0 Siófok
Sun 08.Mar.2009 - 17:30 Győr 2-0 Kecskeméti
Fri 13.Mar.2009 - 19:00 Szombathelyi 0-2 Újpest
Sat 14.Mar.2009 - 15:00 Debrecen 4-0 Nyíregyháza
Sat 14.Mar.2009 - 18:00 Vasas 0-1 Siófok
Sat 14.Mar.2009 - 18:00 Kecskeméti 2-1 Videoton
Sat 14.Mar.2009 - 18:00 REAC 0-0 Győr
Sat 14.Mar.2009 - 18:00 Honved 1-1 Paksi
Sun 15.Mar.2009 - 17:30 MTK Budapeste 2-0 DVTK
Mon 16.Mar.2009 - 19:00 Kaposvári 1-2 ZTE
Fri 20.Mar.2009 - 19:00 Újpest 2-0 Debrecen
Sat 21.Mar.2009 - 15:00 ZTE 1-1 Honved
Sat 21.Mar.2009 - 18:00 Győr 1-1 Kaposvári
Sat 21.Mar.2009 - 18:00 Videoton 4-0 REAC
Sat 21.Mar.2009 - 18:00 Nyíregyháza 3-3 Kecskeméti
Sat 21.Mar.2009 - 18:00 Siófok 0-1 Szombathelyi
Sat 21.Mar.2009 - 18:00 Paksi 0-1 MTK Budapeste
Sun 22.Mar.2009 - 17:30 DVTK 1-0 Vasas
Fri 03.Apr.2009 - 19:00 Honved 0-0 Győr
Sat 04.Apr.2009 - 15:00 Kecskeméti 2-2 Újpest
Sat 04.Apr.2009 - 19:00 Debrecen 5-1 Siófok
Sat 04.Apr.2009 - 19:00 REAC 1-1 Nyíregyháza
Sat 04.Apr.2009 - 19:00 Kaposvári 1-1 Videoton
Sat 04.Apr.2009 - 19:00 MTK Budapeste 0-2 ZTE
Sat 04.Apr.2009 - 19:00 DVTK 1-0 Paksi
Sun 05.Apr.2009 - 17:30 Vasas 1-1 Szombathelyi
Wed 08.Apr.2009 - 18:00 ZTE 2-1 Debrecen
Fri 10.Apr.2009 - 19:00 Győr 3-1 MTK Budapeste
Sat 11.Apr.2009 - 15:00 Szombathelyi 1-2 Debrecen
Sat 11.Apr.2009 - 19:00 Videoton 0-2 Honved
Sat 11.Apr.2009 - 19:00 Nyíregyháza 0-1 Kaposvári
Sat 11.Apr.2009 - 19:00 Újpest 3-0 REAC
Sat 11.Apr.2009 - 19:00 Siófok 2-0 Kecskeméti
Sat 11.Apr.2009 - 19:00 Paksi 3-0 Vasas
Sun 12.Apr.2009 - 17:30 ZTE 1-0 DVTK
Fri 17.Apr.2009 - 19:00 MTK Budapeste 0-4 Videoton
Sat 18.Apr.2009 - 15:00 Kaposvári 2-3 Újpest
Sat 18.Apr.2009 - 19:00 REAC 3-1 Siófok
Sat 18.Apr.2009 - 19:00 Honved 1-0 Nyíregyháza
Sat 18.Apr.2009 - 19:00 DVTK 2-3 Győr
Sat 18.Apr.2009 - 19:00 Paksi 1-1 ZTE
Sat 18.Apr.2009 - 20:00 Kecskeméti 3-2 Szombathelyi
Sun 19.Apr.2009 - 17:30 Vasas 1-3 Debrecen
Fri 24.Apr.2009 - 19:00 Újpest 3-0 Honved
Sat 25.Apr.2009 - 15:00 Debrecen 3-1 Kecskeméti
Sat 25.Apr.2009 - 19:00 Siófok 2-5 Kaposvári
Sat 25.Apr.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-0 REAC
Sat 25.Apr.2009 - 19:00 Győr 4-1 Paksi
Sat 25.Apr.2009 - 19:00 Videoton 2-1 DVTK
Sat 25.Apr.2009 - 19:00 Nyíregyháza 0-0 MTK Budapeste
Sat 25.Apr.2009 - 19:00 ZTE 3-1 Vasas
Tue 28.Apr.2009 - 19:00 Vasas 1-2 Kecskeméti
Tue 28.Apr.2009 - 19:00 REAC 0-4 Debrecen
Tue 28.Apr.2009 - 19:00 Kaposvári 2-3 Szombathelyi
Tue 28.Apr.2009 - 19:00 Honved 0-2 Siófok
Tue 28.Apr.2009 - 19:00 DVTK 1-0 Nyíregyháza
Tue 28.Apr.2009 - 19:00 Paksi 0-1 Videoton
Tue 28.Apr.2009 - 19:00 ZTE 2-7 Győr
Wed 29.Apr.2009 - 18:00 MTK Budapeste 3-2 Újpest
Fri 01.May.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-0 Honved
Fri 01.May.2009 - 19:00 Debrecen 4-1 Kaposvári
Fri 01.May.2009 - 19:00 Kecskeméti 5-3 REAC
Fri 01.May.2009 - 19:00 Videoton 1-1 ZTE
Fri 01.May.2009 - 19:00 Nyíregyháza 2-2 Paksi
Fri 01.May.2009 - 19:00 Győr 1-1 Vasas
Sat 02.May.2009 - 19:00 Siófok 0-1 MTK Budapeste
Sun 03.May.2009 - 17:30 Újpest 2-2 DVTK
Tue 05.May.2009 - 19:00 Honved 0-3 MTK Budapeste
Tue 05.May.2009 - 19:00 Szombathelyi 2-1 Videoton
Wed 06.May.2009 - 18:00 Újpest 3-1 Vasas
Wed 06.May.2009 - 19:00 Siófok 3-1 Nyíregyháza
Wed 06.May.2009 - 19:00 Debrecen 2-2 Győr
Wed 06.May.2009 - 19:00 Kecskeméti 2-0 ZTE
Wed 06.May.2009 - 19:00 REAC 1-2 Paksi
Wed 06.May.2009 - 19:00 Kaposvári 1-0 DVTK
Fri 08.May.2009 - 19:00 MTK Budapeste 0-1 Szombathelyi
Sat 09.May.2009 - 15:00 Honved 0-1 Debrecen
Sat 09.May.2009 - 19:00 Vasas 1-1 REAC
Sat 09.May.2009 - 19:00 Kaposvári 2-1 Kecskeméti
Sat 09.May.2009 - 19:00 DVTK 0-1 Siófok
Sat 09.May.2009 - 19:00 Paksi 3-1 Újpest
Sat 09.May.2009 - 19:00 ZTE 2-0 Nyíregyháza
Sat 09.May.2009 - 19:00 Győr 1-2 Videoton
Wed 13.May.2009 - 19:00 Győr 3-3 Szombathelyi
Fri 15.May.2009 - 19:00 Újpest 2-1 ZTE
Sat 16.May.2009 - 19:00 Kecskeméti 3-1 Honved
Sat 16.May.2009 - 19:00 REAC 3-3 Kaposvári
Sat 16.May.2009 - 19:00 Nyíregyháza 1-1 Győr
Sat 16.May.2009 - 19:00 Siófok 1-2 Paksi
Sat 16.May.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-0 DVTK
Sat 16.May.2009 - 19:00 Videoton 2-2 Vasas
Sun 17.May.2009 - 17:30 Debrecen 2-2 MTK Budapeste
Fri 22.May.2009 - 19:00 DVTK 2-3 Debrecen
Sat 23.May.2009 - 15:00 Győr 4-3 Újpest
Sat 23.May.2009 - 19:00 Vasas 2-1 Kaposvári
Sat 23.May.2009 - 19:00 Honved 1-0 REAC
Sat 23.May.2009 - 19:00 MTK Budapeste 1-4 Kecskeméti
Sat 23.May.2009 - 19:00 Paksi 0-2 Szombathelyi
Sat 23.May.2009 - 19:00 ZTE 5-3 Siófok
Sat 23.May.2009 - 19:00 Videoton 2-0 Nyíregyháza
Fri 29.May.2009 - 19:00 Újpest 1-2 Videoton
Sat 30.May.2009 - 15:00 Debrecen 2-0 Paksi
Sat 30.May.2009 - 19:00 Kaposvári 3-1 Honved
Sat 30.May.2009 - 19:00 Siófok 3-2 Győr
Sat 30.May.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-2 ZTE
Sat 30.May.2009 - 19:00 Kecskeméti 2-0 DVTK
Sat 30.May.2009 - 19:00 REAC 0-4 MTK Budapeste
Sat 30.May.2009 - 19:00 Nyíregyháza 3-1 Vasas

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Debrecen 68  30 21 5 4 70 29 +41
...
E V E V V
2 Ujpest 59  30 17 8 5 61 38 +23
...
V D V D D
3 Szombathelyi 53  30 16 5 9 44 29 +15
...
V E V V D
4 Zalaegerszegi TE 52  30 15 7 8 52 44 +8
...
D V D V V
5 Kecskeméti 48  30 14 6 10 55 44 +11
...
V D V V V
6 Videoton 48  30 14 6 10 42 34 +8
...
D V E V V
7 MTK 45  30 13 6 11 43 41 +2
...
V D E D V
8 Gyor 43  30 11 10 9 57 41 +16
...
D E E V D
9 Kaposvári Rákóczi 40  30 11 7 12 51 46 +5
...
V V E D V
10 Vasas 38  30 11 5 14 42 52 -10
...
D E E V D
11 Paksi 35  30 9 8 13 38 51 -13
...
V V V D D
12 DVTK 33  30 9 6 15 29 45 -16
...
D D D D D
13 Honved 32  30 8 8 14 31 46 -15
...
D D D V D
14 Nyíregyháza 32  30 7 11 12 32 41 -9
...
D D E D V
15 Siófok 26  30 8 2 20 30 56 -26
...
V V D D V
16 REAC 15  30 3 6 21 33 73 -40
...
D E E D D
  • Liga dos Campeões - qualificação
  • Liga Europa
  • Descida


Estatísticas 2008/2009

Equipas
Melhor Ataque Debrecen small logo Debrecen 70 Golos
Melhor Defesa Debrecen small logo Debrecen 29 Golos
Mais vitórias Debrecen small logo Debrecen 21 Vitórias
Mais derrotas REAC small logo REAC 21 Derrotas
Mais empates Nyíregyháza small logo Nyíregyháza 11 Empates
Jogadores
Melhor marcador Zalaegerszegi TE small logoR. Waltner 15 Golos
Mais cartões amarelos Zalaegerszegi TE small logoR. Waltner 7 Cartões
Mais cartões vermelhos Kaposvári Rákóczi small logoRobert Kovacsevics ... Cartões
Mais minutos Zalaegerszegi TE small logoR. Waltner 1996 Minutos
Outros
Jogos totais 240 Jogos
Golos totais 710 Golos
Golos/jogo 2.96 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque de NB I é Ferencváros, com 62 golos marcados em 24 jogos.

O melhor marcador de NB I é o Barnabás Varga de Ferencvaros, com 17 golos marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 17 jogos.

Atualmente NB I 2023/2024 ja conta com 450 golos marcados em 149 jogos, o que dá uma média de 3.02 golos marcados por jogo.

 

NB I - 2008/2009

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.92%
  • Empates 22.08%
  • Vitórias equipa Fora 30%
  • Mais de 1,5 76.25%
  • Mais de 2,5 55%
  • Mais de 3,5 36.25%
  • Golos 710
  • Golos /jogo 2.96
  • Golos /jogo casa 1.68
  • Golos /jogo fora 1.28
  • Ambas equipas marcam 57.92%
  • Golos depois 80' 15.07%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)