Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

Super League 2019/2020


Grécia


Jogos

Época normal
Sat 24.Aug.2019 - 17:00 Lamia 1-1 Panathinaikos J1 5
Sat 24.Aug.2019 - 19:00 Aris 1-1 OFI J1 2
Sat 24.Aug.2019 - 19:30 Olympiakos Piraeus 1-0 Asteras Tripolis J1 8
Sun 25.Aug.2019 - 16:45 Atromitos 1-1 Larissa J1
Sun 25.Aug.2019 - 17:15 Panionios 1-2 Volos NFC J1
Sun 25.Aug.2019 - 18:00 PAOK 2-1 Panaitolikos J1 3
Sun 25.Aug.2019 - 20:00 AEK Athens 1-2 Xanthi J1 10
Sat 31.Aug.2019 - 17:00 Panaitolikos 1-2 Xanthi J2
Sat 31.Aug.2019 - 17:15 Panathinaikos 1-3 OFI J2 4
Sat 31.Aug.2019 - 19:30 Volos NFC 1-0 Aris J2
Sun 01.Sep.2019 - 17:00 PAOK 2-1 Panionios J2 22
Sun 01.Sep.2019 - 17:15 Larissa 0-1 Olympiakos Piraeus J2
Sun 01.Sep.2019 - 18:00 Lamia 2-2 Atromitos J2 7
Sun 01.Sep.2019 - 19:30 Asteras Tripolis 2-3 AEK Athens J2 18
Sat 14.Sep.2019 - 17:00 Atromitos 2-3 PAOK J3 9
Sat 14.Sep.2019 - 17:15 OFI 3-1 Panaitolikos J3 1
Sat 14.Sep.2019 - 19:30 Olympiakos Piraeus 5-0 Volos NFC J3
Sun 15.Sep.2019 - 17:00 Xanthi 2-1 Asteras Tripolis J3 3
Sun 15.Sep.2019 - 17:15 AEK Athens 2-0 Lamia J3 6
Sun 15.Sep.2019 - 17:15 Panionios 1-0 Larissa J3
Sun 15.Sep.2019 - 19:30 Aris 4-0 Panathinaikos J3 12
Sat 21.Sep.2019 - 15:15 Volos NFC 1-0 OFI J4
Sat 21.Sep.2019 - 17:30 Asteras Tripolis 2-1 Atromitos J4 3
Sat 21.Sep.2019 - 18:00 Panaitolikos 0-1 AEK Athens J4 7
Sun 22.Sep.2019 - 13:00 Larissa 3-0 Xanthi J4
Sun 22.Sep.2019 - 16:30 PAOK 2-2 Aris J4 20
Sun 22.Sep.2019 - 17:30 Lamia 1-1 Panionios J4 11
Sun 22.Sep.2019 - 18:30 Panathinaikos 1-1 Olympiakos Piraeus J4 14
Sat 28.Sep.2019 - 15:15 Aris 2-3 Larissa J5
Sat 28.Sep.2019 - 17:00 Atromitos 2-0 Panaitolikos J5 6
Sat 28.Sep.2019 - 17:30 Olympiakos Piraeus 2-0 Lamia J5 11
Sun 29.Sep.2019 - 13:00 OFI 3-1 Asteras Tripolis J5 2
Sun 29.Sep.2019 - 15:00 Xanthi 3-1 Volos NFC J5
Sun 29.Sep.2019 - 15:15 Panionios 0-1 Panathinaikos J5 5
Sun 29.Sep.2019 - 17:30 AEK Athens 2-2 PAOK J5 11
Sat 05.Oct.2019 - 15:15 Panathinaikos 0-1 Xanthi J6 4
Sat 05.Oct.2019 - 17:30 Larissa 0-0 AEK Athens J6
Sun 06.Oct.2019 - 13:00 Volos NFC 2-3 Atromitos J6
Sun 06.Oct.2019 - 15:15 Asteras Tripolis 1-2 PAOK J6 8
Sun 06.Oct.2019 - 15:15 OFI 4-1 Panionios J6 2
Sun 06.Oct.2019 - 17:30 Aris 1-2 Olympiakos Piraeus J6 14
Mon 07.Oct.2019 - 18:00 Lamia 0-0 Panaitolikos J6 38
Sat 19.Oct.2019 - 17:30 Olympiakos Piraeus 2-1 OFI J7 8
Sat 19.Oct.2019 - 18:00 Panaitolikos 2-2 Larissa J7
Sun 20.Oct.2019 - 14:45 Panionios 0-1 Asteras Tripolis J7 8
Sun 20.Oct.2019 - 15:00 Xanthi 0-1 Aris J7 7
Sun 20.Oct.2019 - 16:00 PAOK 3-0 Lamia J7 8
Sun 20.Oct.2019 - 17:30 AEK Athens 3-2 Volos NFC J7
Sun 20.Oct.2019 - 18:00 Atromitos 0-1 Panathinaikos J7 7
Sat 26.Oct.2019 - 15:15 OFI 2-0 Xanthi J8
Sat 26.Oct.2019 - 17:30 Volos NFC 0-2 PAOK J8
Sun 27.Oct.2019 - 14:00 Panathinaikos 1-2 Larissa J8
Sun 27.Oct.2019 - 16:00 Atromitos 4-0 Panionios J8 5
Sun 27.Oct.2019 - 16:15 Aris 2-0 Panaitolikos J8
Sun 27.Oct.2019 - 18:30 Olympiakos Piraeus 2-0 AEK Athens J8 8
Mon 28.Oct.2019 - 18:30 Asteras Tripolis 4-1 Lamia J8 4
Sat 02.Nov.2019 - 18:30 Panionios 1-1 Aris J9 4
Sat 02.Nov.2019 - 19:00 Xanthi 0-0 Olympiakos Piraeus J9 11
Sun 03.Nov.2019 - 14:00 Larissa 3-2 OFI J9
Sun 03.Nov.2019 - 16:00 Panaitolikos 1-1 Asteras Tripolis J9 5
Sun 03.Nov.2019 - 18:30 AEK Athens 3-2 Atromitos J9 15
Sun 03.Nov.2019 - 19:00 PAOK 2-2 Panathinaikos J9 21
Mon 04.Nov.2019 - 19:00 Lamia 1-0 Volos NFC J9
Sat 09.Nov.2019 - 16:15 Volos NFC 3-2 Panaitolikos J10
Sat 09.Nov.2019 - 18:30 OFI 0-1 PAOK J10 9
Sun 10.Nov.2019 - 14:00 Aris 2-1 Asteras Tripolis J10 1
Sun 10.Nov.2019 - 16:00 Xanthi 1-2 Panionios J10 5
Sun 10.Nov.2019 - 16:15 Olympiakos Piraeus 2-0 Atromitos J10 8
Sun 10.Nov.2019 - 18:30 Panathinaikos 3-2 AEK Athens J10 8
Mon 11.Nov.2019 - 18:30 Larissa 0-3 Lamia J10
Sat 23.Nov.2019 - 18:30 Panionios 1-1 Olympiakos Piraeus J11 5
Sat 23.Nov.2019 - 19:00 Lamia 1-0 Xanthi J11 4
Sun 24.Nov.2019 - 16:00 Atromitos 2-1 OFI J11 1
Sun 24.Nov.2019 - 16:15 Asteras Tripolis 0-0 Volos NFC J11
Sun 24.Nov.2019 - 17:00 PAOK 1-0 Larissa J11
Sun 24.Nov.2019 - 18:30 AEK Athens 1-1 Aris J11 5
Sun 24.Nov.2019 - 18:30 Panaitolikos 0-0 Panathinaikos J11 2
Sat 30.Nov.2019 - 16:15 Larissa 2-1 Volos NFC J12
Sat 30.Nov.2019 - 16:15 Panionios 3-0 Panaitolikos J12 2
Sat 30.Nov.2019 - 18:30 OFI 1-0 AEK Athens J12 3
Sun 01.Dec.2019 - 14:00 Panathinaikos 1-0 Asteras Tripolis J12 8
Sun 01.Dec.2019 - 16:15 Xanthi 1-0 Atromitos J12 13
Sun 01.Dec.2019 - 16:15 Aris 1-1 Lamia J12 6
Sun 01.Dec.2019 - 18:30 Olympiakos Piraeus 1-1 PAOK J12 20
Sat 07.Dec.2019 - 17:00 PAOK 2-0 Xanthi J13
Sat 07.Dec.2019 - 18:30 AEK Athens 5-0 Panionios J13
Sat 07.Dec.2019 - 19:00 Panaitolikos 0-3 Olympiakos Piraeus J13
Sun 08.Dec.2019 - 14:00 Lamia 2-1 OFI J13
Sun 08.Dec.2019 - 16:15 Asteras Tripolis 1-1 Larissa J13
Sun 08.Dec.2019 - 18:30 Atromitos 2-2 Aris J13
Sun 08.Dec.2019 - 18:30 Volos NFC 1-1 Panathinaikos J13
Sat 14.Dec.2019 - 16:15 OFI 3-1 Aris J14 2
Sat 14.Dec.2019 - 18:30 Panathinaikos 2-0 Lamia J14 12
Sat 14.Dec.2019 - 19:00 Xanthi 0-1 AEK Athens J14 6
Sun 15.Dec.2019 - 14:00 Larissa 1-2 Atromitos J14
Sun 15.Dec.2019 - 16:15 Volos NFC 2-1 Panionios J14
Sun 15.Dec.2019 - 18:30 Asteras Tripolis 0-5 Olympiakos Piraeus J14 12
Sun 15.Dec.2019 - 18:30 Panaitolikos 0-3 PAOK J14 9
Wed 18.Dec.2019 - 16:00 Xanthi 0-0 Panaitolikos J15 15
Wed 18.Dec.2019 - 16:15 Olympiakos Piraeus 4-1 Larissa J15
Wed 18.Dec.2019 - 16:15 OFI 1-1 Panathinaikos J15 27
Wed 18.Dec.2019 - 18:30 AEK Athens 2-1 Asteras Tripolis J15 26
Wed 18.Dec.2019 - 18:30 Atromitos 1-1 Lamia J15 20
Thu 19.Dec.2019 - 16:15 Aris 4-0 Volos NFC J15
Thu 19.Dec.2019 - 18:30 Panionios 0-2 PAOK J15 91
Sat 21.Dec.2019 - 18:30 Asteras Tripolis 5-0 Xanthi J16 3
Sat 21.Dec.2019 - 19:00 Lamia 0-0 AEK Athens J16 7
Sun 22.Dec.2019 - 14:00 Larissa 2-0 Panionios J16
Sun 22.Dec.2019 - 16:00 Panaitolikos 2-0 OFI J16 4
Sun 22.Dec.2019 - 16:15 Volos NFC 0-0 Olympiakos Piraeus J16
Sun 22.Dec.2019 - 18:30 Panathinaikos 0-0 Aris J16 11
Mon 23.Dec.2019 - 17:00 PAOK 5-1 Atromitos J16 98
Sat 04.Jan.2020 - 16:15 OFI 1-2 Volos NFC J17
Sat 04.Jan.2020 - 18:30 Aris 4-2 PAOK J17 59
Sat 04.Jan.2020 - 19:00 Atromitos 2-1 Asteras Tripolis J17 33
Sun 05.Jan.2020 - 14:00 AEK Athens 3-1 Panaitolikos J17 29
Sun 05.Jan.2020 - 16:15 Xanthi 2-1 Larissa J17
Sun 05.Jan.2020 - 16:15 Panionios 0-1 Lamia J17 11
Sun 05.Jan.2020 - 18:30 Olympiakos Piraeus 1-0 Panathinaikos J17 69
Sat 11.Jan.2020 - 16:15 Volos NFC 1-3 Xanthi J18
Sat 11.Jan.2020 - 18:30 Larissa 0-0 Aris J18
Sat 11.Jan.2020 - 19:00 Panaitolikos 0-1 Atromitos J18 9
Sun 12.Jan.2020 - 14:00 Asteras Tripolis 2-0 OFI J18 23
Sun 12.Jan.2020 - 16:15 Lamia 0-4 Olympiakos Piraeus J18 38
Sun 12.Jan.2020 - 18:30 Panathinaikos 3-0 Panionios J18 37
Sun 12.Jan.2020 - 18:30 PAOK 1-0 AEK Athens J18 43
Sat 18.Jan.2020 - 18:30 Panionios 1-2 OFI J19 5
Sat 18.Jan.2020 - 19:00 Panaitolikos 1-1 Lamia J19 5
Sun 19.Jan.2020 - 14:00 Xanthi 0-1 Panathinaikos J19 17
Sun 19.Jan.2020 - 16:15 AEK Athens 3-0 Larissa J19
Sun 19.Jan.2020 - 16:15 Atromitos 0-0 Volos NFC J19
Sun 19.Jan.2020 - 17:00 PAOK 3-1 Asteras Tripolis J19 41
Sun 19.Jan.2020 - 18:30 Olympiakos Piraeus 4-2 Aris J19 37
Wed 22.Jan.2020 - 14:00 Larissa 2-2 Panaitolikos J20
Wed 22.Jan.2020 - 16:15 Volos NFC 1-3 AEK Athens J20
Wed 22.Jan.2020 - 16:15 OFI 0-1 Olympiakos Piraeus J20 66
Wed 22.Jan.2020 - 18:30 Panathinaikos 3-0 Atromitos J20 53
Thu 23.Jan.2020 - 16:15 Asteras Tripolis 2-0 Panionios J20 39
Thu 23.Jan.2020 - 18:00 Lamia 0-1 PAOK J20 62
Thu 23.Jan.2020 - 18:30 Aris 1-0 Xanthi J20 33
Sat 25.Jan.2020 - 18:30 Larissa 0-2 Panathinaikos J21
Sun 26.Jan.2020 - 14:00 Xanthi 2-2 OFI J21 11
Sun 26.Jan.2020 - 14:00 Panionios 1-0 Atromitos J21 6
Sun 26.Jan.2020 - 16:15 Panaitolikos 2-0 Aris J21
Sun 26.Jan.2020 - 18:30 AEK Athens 0-0 Olympiakos Piraeus J21 18
Mon 27.Jan.2020 - 17:00 PAOK 1-0 Volos NFC J21
Mon 27.Jan.2020 - 19:00 Lamia 1-1 Asteras Tripolis J21 56
Sat 01.Feb.2020 - 16:15 Volos NFC 1-0 Lamia J22
Sat 01.Feb.2020 - 16:15 OFI 0-0 Larissa J22
Sat 01.Feb.2020 - 18:30 Olympiakos Piraeus 3-1 Xanthi J22 19
Sun 02.Feb.2020 - 14:00 Aris 2-0 Panionios J22 20
Sun 02.Feb.2020 - 16:15 Asteras Tripolis 2-1 Panaitolikos J22 4
Sun 02.Feb.2020 - 16:15 Atromitos 0-1 AEK Athens J22 8
Sun 02.Feb.2020 - 18:30 Panathinaikos 2-0 PAOK J22 16
Sat 08.Feb.2020 - 18:30 Panionios 0-0 Xanthi J23 6
Sat 08.Feb.2020 - 19:00 Lamia 0-0 Larissa J23
Sun 09.Feb.2020 - 14:00 Asteras Tripolis 1-1 Aris J23 5
Sun 09.Feb.2020 - 16:15 Atromitos 0-1 Olympiakos Piraeus J23 12
Sun 09.Feb.2020 - 17:00 PAOK 4-0 OFI J23 20
Sun 09.Feb.2020 - 18:30 AEK Athens 1-0 Panathinaikos J23 10
Mon 10.Feb.2020 - 17:00 Panaitolikos 1-1 Volos NFC J23
Sat 15.Feb.2020 - 16:15 Larissa 1-2 PAOK J24
Sat 15.Feb.2020 - 18:30 Olympiakos Piraeus 4-0 Panionios J24 13
Sun 16.Feb.2020 - 14:00 Panathinaikos 3-1 Panaitolikos J24 8
Sun 16.Feb.2020 - 16:15 Xanthi 0-0 Lamia J24 4
Sun 16.Feb.2020 - 16:15 Volos NFC 0-1 Asteras Tripolis J24
Sun 16.Feb.2020 - 18:30 Aris 0-1 AEK Athens J24 8
Mon 17.Feb.2020 - 18:30 OFI 1-0 Atromitos J24 35
Sat 22.Feb.2020 - 18:30 Asteras Tripolis 1-1 Panathinaikos J25 5
Sat 22.Feb.2020 - 19:00 Lamia 2-2 Aris J25 3
Sun 23.Feb.2020 - 14:00 Panaitolikos 1-0 Panionios J25 3
Sun 23.Feb.2020 - 16:15 Atromitos 1-0 Xanthi J25 5
Sun 23.Feb.2020 - 16:15 Volos NFC 0-0 Larissa J25
Sun 23.Feb.2020 - 18:30 AEK Athens 3-0 OFI J25 10
Sun 23.Feb.2020 - 18:30 PAOK 0-1 Olympiakos Piraeus J25 8
Sun 01.Mar.2020 - 18:00 Larissa 3-0 Asteras Tripolis J26
Sun 01.Mar.2020 - 18:00 Xanthi 1-1 PAOK J26 8
Sun 01.Mar.2020 - 18:00 Aris 1-2 Atromitos J26 5
Sun 01.Mar.2020 - 18:00 Olympiakos Piraeus 2-0 Panaitolikos J26 6
Sun 01.Mar.2020 - 18:00 OFI 3-0 Lamia J26 2
Sun 01.Mar.2020 - 18:00 Panathinaikos 4-1 Volos NFC J26
Sun 01.Mar.2020 - 18:00 Panionios 1-1 AEK Athens J26 11
Fase de Manutenção
Sat 06.Jun.2020 - 17:15 Panionios 1-0 Volos NFC J1
Campeonato Fase Final
Sat 06.Jun.2020 - 19:30 Aris 3-1 OFI J1 38
Fase de Manutenção
Sun 07.Jun.2020 - 17:15 Larissa 1-2 Asteras Tripolis J1
Campeonato Fase Final
Sun 07.Jun.2020 - 17:30 PAOK 0-1 Olympiakos Piraeus J1 42
Sun 07.Jun.2020 - 19:30 AEK Athens 1-1 Panathinaikos J1 54
Fase de Manutenção
Mon 08.Jun.2020 - 18:00 Lamia 2-0 Panaitolikos J1 58
Sat 13.Jun.2020 - 17:15 Volos NFC 1-0 Xanthi J2
Sat 13.Jun.2020 - 17:30 Atromitos 1-1 Lamia J2 1
Campeonato Fase Final
Sat 13.Jun.2020 - 19:30 Panathinaikos 0-0 PAOK J2 17
Sun 14.Jun.2020 - 17:15 OFI 0-2 AEK Athens J2
Sun 14.Jun.2020 - 19:30 Olympiakos Piraeus 3-1 Aris J2
Fase de Manutenção
Mon 15.Jun.2020 - 17:30 Asteras Tripolis 0-0 Panionios J2 20
Mon 15.Jun.2020 - 18:00 Panaitolikos 3-0 Larissa J2
Campeonato Fase Final
Sat 20.Jun.2020 - 18:30 PAOK 3-1 OFI J3 14
Sat 20.Jun.2020 - 19:30 AEK Athens 2-2 Aris J3 16
Fase de Manutenção
Sun 21.Jun.2020 - 17:15 Asteras Tripolis 1-1 Atromitos J3 3
Sun 21.Jun.2020 - 17:30 Xanthi 1-1 Panaitolikos J3 1
Campeonato Fase Final
Sun 21.Jun.2020 - 19:30 Olympiakos Piraeus 3-0 Panathinaikos J3 21
 

Super League - 2019/2020

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.58%
  • Empates 29.17%
  • Vitórias equipa Fora 26.25%
  • Mais de 1,5 67.5%
  • Mais de 2,5 44.58%
  • Mais de 3,5 25%
  • Golos 567
  • Golos /jogo 2.36
  • Golos /jogo casa 1.43
  • Golos /jogo fora 0.94
  • Ambas equipas marcam 45%
  • Golos depois 80' 16.75%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)