Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Super League 2023/2024

Grécia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
PAOK 30 70% 17% 13% 12 0.00 0.00 11.90 5.53 2.27 60%
AEK Atenas 31 65% 6% 29% 13 0.00 0.00 14.42 7.00 1.52 63%
Giannina 30 10% 57% 33% 4 0.00 0.00 13.77 4.63 1.80 41%
Olympiakos 29 69% 21% 10% 12 0.00 0.00 15.34 6.10 2.07 62%
Panaitolikos 30 20% 50% 30% 7 0.00 0.00 15.60 3.80 1.07 44%
Kifisia 30 17% 50% 33% 3 0.00 0.00 14.53 4.67 1.67 42%
Volos NFC 30 23% 50% 27% 3 0.00 0.00 18.17 3.37 1.67 43%
Panserraikos 30 23% 40% 37% 5 0.00 0.00 15.60 2.90 1.80 44%
Panathinaikos 30 67% 17% 17% 14 0.00 0.00 14.77 5.37 1.43 64%
Lamia 31 29% 48% 23% 4 0.00 0.00 14.29 3.23 1.84 39%
OFI Creta 30 20% 37% 43% 8 0.00 0.00 15.93 4.33 1.87 52%
Aris Salónica 31 45% 35% 19% 13 0.00 0.00 14.00 4.16 1.84 53%
Atromitos 30 23% 33% 43% 5 0.00 0.00 15.17 3.27 1.27 50%
Asteras 30 33% 53% 13% 7 0.00 0.00 15.13 4.20 1.47 47%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ayoub El Kaabi 17 5 1 24 18 6 1547
Loren Morón 15 5 3 4 30 26 4 2243
Ognjen Ožegović 15 5 1 7 28 24 4 2144
Juan Miritello 13 1 2 6 27 23 5 1986
Fotis Ioannidis 13 5 6 3 24 21 4 1808
Ezequiel Ponce 13 1 24 12 14 1162
Levi García 13 2 2 16 13 3 1010
Kiril Despodov 10 6 2 27 17 10 1508
Carlitos López 10 2 5 4 22 21 1 1651
Karol Angielski 9 3 1 2 27 14 14 1345
Bernard 9 9 4 26 21 8 1927
Daniel Podence 9 2 4 24 17 7 1491
Thomas Murg 8 4 5 26 23 6 1643
Juan Manuel García 8 2 3 8 1 24 23 1 1964
Pedro Conde 8 2 1 4 24 16 10 1425
Andraž Šporar 8 2 1 2 22 9 16 918
Ioannis Konstantelias 7 4 1 29 16 13 1646
Kosta Aleksić 7 8 28 23 5 1987
Giorgos Masouras 7 5 1 27 22 7 1804
Andrija Živković 7 4 6 24 15 10 1452
Alexander Jeremejeff 7 1 1 12 2 16 257
Niclas Eliasson 6 9 2 31 25 6 2121
Magomed Ozdoev 6 1 1 29 22 8 1908
Francesc Regis 6 1 5 6 28 26 3 2171
Steven Zuber 6 5 3 27 21 7 1701

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
PAOK 3.37 97% 90% 70% 47% 23%
AEK Atenas 3.19 100% 90% 68% 35% 16%
Giannina 2.83 90% 80% 53% 37% 17%
Olympiakos 3.21 97% 86% 69% 45% 17%
Panaitolikos 2.63 93% 73% 57% 30% 10%
Kifisia 3.2 93% 83% 67% 33% 23%
Volos NFC 2.93 100% 90% 63% 27% 10%
Panserraikos 2.8 97% 83% 43% 30% 17%
Panathinaikos 3.27 100% 93% 70% 43% 20%
Lamia 3.26 100% 87% 71% 48% 13%
OFI Creta 2.6 90% 80% 50% 37% 3%
Aris Salónica 2.58 94% 74% 42% 29% 16%
Atromitos 2.8 87% 83% 50% 37% 20%
Asteras 3 97% 80% 63% 33% 20%
Médias da liga 2.98 95% 84% 60% 36% 16%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 24 11%
3-0 18 9%
2-2 18 9%
2-0 15 7%
2-1 15 7%
1-0 13 6%
0-2 12 6%
1-2 12 6%
0-1 11 5%
0-0 10 5%
4-0 9 4%
3-1 8 4%
3-2 8 4%
1-3 6 3%
1-4 4 2%
0-3 4 2%
5-0 3 1%
4-2 3 1%
4-1 3 1%
2-3 3 1%
3-3 3 1%
0-4 2 1%
1-5 2 1%
0-5 2 1%
2-4 1 0%
0-6 1 0%
4-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 50 24%
1-0 46 22%
0-1 30 14%
1-1 24 11%
2-0 17 8%
1-2 12 6%
0-2 9 4%
2-1 9 4%
3-0 4 2%
0-3 4 2%
3-1 2 1%
3-2 2 1%
2-2 2 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 77 12%
16-30 88 14%
31-45 125 20%
46-60 86 14%
61-75 103 16%
76-90 147 23%
Golos
1ª parte 290 46%
2ª parte 336 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Super League - 2023/2024

  • 88% 211 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.55%
  • Empates 27.01%
  • Vitórias equipa Fora 28.44%
  • Mais de 1,5 83.89%
  • Mais de 2,5 59.72%
  • Mais de 3,5 36.49%
  • Golos 628
  • Golos /jogo 2.98
  • Golos /jogo casa 1.68
  • Golos /jogo fora 1.29
  • Ambas equipas marcam 52.61%
  • Golos depois 80' 19.11%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)