Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

Pro League 2019/2020


Arábia Saudita


Jogos

Época normal
Thu 22.Aug.2019 - 17:00 Al Nassr 2-0 Dhamk J1
Thu 22.Aug.2019 - 18:50 Al Ahli Jeddah 1-1 Al Adalh J1
Fri 23.Aug.2019 - 17:00 Al Hilal 4-2 Abha J1
Fri 23.Aug.2019 - 17:10 Al Taawon 1-1 Al Hazm J1
Fri 23.Aug.2019 - 18:50 Al Ittihad 3-1 Al Raed J1
Sat 24.Aug.2019 - 16:50 Al Fateh 1-2 Al Shabab J1 3
Sat 24.Aug.2019 - 17:05 Al Faisaly 0-0 Al Feiha J1
Sat 24.Aug.2019 - 18:50 Al Wahda 0-2 Al Ittifaq J1 2
Thu 29.Aug.2019 - 16:45 Al Adalh 4-0 Dhamk J2
Thu 29.Aug.2019 - 18:20 Al Feiha 2-1 Al Hazm J2
Fri 30.Aug.2019 - 16:55 Al Shabab 0-0 Al Faisaly J2
Fri 30.Aug.2019 - 18:40 Al Wahda 1-2 Abha J2 3
Fri 30.Aug.2019 - 18:40 Al Fateh 0-1 Al Nassr J2
Sat 31.Aug.2019 - 16:40 Al Ittifaq 1-2 Al Ahli Jeddah J2 4
Sat 31.Aug.2019 - 17:05 Al Raed 0-5 Al Hilal J2
Fri 13.Sep.2019 - 16:50 Al Taawon 3-2 Al Adalh J3
Fri 13.Sep.2019 - 16:50 Dhamk 2-1 Al Ittihad J3
Fri 13.Sep.2019 - 18:35 Al Nassr 0-0 Al Shabab J3
Sat 14.Sep.2019 - 16:40 Al Hilal 1-1 Al Feiha J3
Sat 14.Sep.2019 - 16:50 Abha 1-1 Al Raed J3 1
Sat 14.Sep.2019 - 18:35 Al Ahli Jeddah 1-2 Al Wahda J3 2
Sun 15.Sep.2019 - 16:50 Al Hazm 0-6 Al Ittifaq J3
Sun 15.Sep.2019 - 18:10 Al Faisaly 3-2 Al Fateh J3
Thu 19.Sep.2019 - 16:50 Dhamk 1-1 Al Shabab J4
Fri 20.Sep.2019 - 16:20 Al Adalh 2-1 Abha J4
Fri 20.Sep.2019 - 16:35 Al Feiha 0-1 Al Wahda J4
Fri 20.Sep.2019 - 18:20 Al Nassr 0-1 Al Hazm J4
Sat 21.Sep.2019 - 16:15 Al Ittifaq 0-1 Al Faisaly J4
Sat 21.Sep.2019 - 16:20 Al Fateh 0-2 Al Ahli Jeddah J4
Sat 21.Sep.2019 - 18:20 Al Ittihad 1-3 Al Hilal J4
Thu 26.Sep.2019 - 16:45 Abha 1-0 Al Ittifaq J5
Thu 26.Sep.2019 - 18:15 Al Hilal 2-1 Al Taawon J5
Fri 27.Sep.2019 - 16:25 Al Shabab 1-2 Al Ittihad J5
Fri 27.Sep.2019 - 18:15 Al Wahda 2-0 Al Fateh J5
Fri 27.Sep.2019 - 18:15 Al Ahli Jeddah 0-0 Al Nassr J5
Sat 28.Sep.2019 - 16:30 Al Faisaly 3-1 Al Adalh J5
Sat 28.Sep.2019 - 16:35 Al Hazm 4-0 Dhamk J5
Sat 28.Sep.2019 - 18:15 Al Raed 2-0 Al Feiha J5
Tue 01.Oct.2019 - 18:10 Al Ittihad 3-1 Al Taawon J2
Thu 03.Oct.2019 - 16:35 Dhamk 0-1 Al Wahda J6
Fri 04.Oct.2019 - 16:05 Al Fateh 2-2 Al Raed J6
Fri 04.Oct.2019 - 18:10 Al Ittihad 1-2 Al Hazm J6
Sat 05.Oct.2019 - 16:00 Al Ittifaq 1-4 Al Hilal J6
Sat 05.Oct.2019 - 16:05 Al Adalh 0-1 Al Shabab J6
Sat 05.Oct.2019 - 16:20 Al Feiha 0-3 Al Ahli Jeddah J6
Sat 05.Oct.2019 - 18:10 Al Taawon 1-0 Abha J6
Fri 18.Oct.2019 - 15:50 Al Adalh 3-5 Al Fateh J7
Fri 18.Oct.2019 - 16:05 Al Hilal 3-0 Dhamk J7
Fri 18.Oct.2019 - 18:00 Al Ahli Jeddah 3-1 Al Taawon J7
Sat 19.Oct.2019 - 16:05 Al Shabab 2-1 Al Ittifaq J7
Sat 19.Oct.2019 - 16:10 Al Raed 0-2 Al Nassr J7
Sat 19.Oct.2019 - 18:00 Al Wahda 1-0 Al Ittihad J7
Sun 20.Oct.2019 - 16:25 Abha 1-1 Al Feiha J7
Sun 20.Oct.2019 - 18:00 Al Faisaly 1-0 Al Hazm J7
Thu 24.Oct.2019 - 15:45 Al Ittifaq 1-0 Al Adalh J8
Thu 24.Oct.2019 - 17:55 Al Shabab 2-0 Al Wahda J8
Fri 25.Oct.2019 - 16:00 Al Feiha 3-1 Al Fateh J8
Fri 25.Oct.2019 - 16:20 Dhamk 0-1 Al Raed J8
Sat 26.Oct.2019 - 16:05 Al Taawon 2-1 Al Faisaly J8
Sat 26.Oct.2019 - 16:10 Al Hazm 2-1 Al Ahli Jeddah J8
Sun 27.Oct.2019 - 16:25 Al Ittihad 1-2 Abha J8
Sun 27.Oct.2019 - 17:55 Al Hilal 1-2 Al Nassr J8
Thu 31.Oct.2019 - 16:00 Al Feiha 1-1 Al Ittifaq J9
Thu 31.Oct.2019 - 17:50 Al Fateh 3-3 Al Hilal J9
Thu 31.Oct.2019 - 17:50 Al Ahli Jeddah 2-1 Al Ittihad J9
Fri 01.Nov.2019 - 15:55 Al Faisaly 2-0 Dhamk J9
Fri 01.Nov.2019 - 16:00 Al Raed 3-2 Al Wahda J9
Sat 02.Nov.2019 - 15:40 Al Adalh 2-2 Al Hazm J9
Sat 02.Nov.2019 - 16:00 Al Taawon 3-1 Al Shabab J9
Sat 02.Nov.2019 - 17:50 Al Nassr 4-0 Abha J9
Wed 06.Nov.2019 - 16:00 Al Raed 0-3 Al Taawon J4
Wed 06.Nov.2019 - 17:55 Al Nassr 2-0 Al Faisaly J6
Fri 22.Nov.2019 - 13:30 Abha 3-1 Al Fateh J10 3
Fri 22.Nov.2019 - 15:55 Al Hazm 2-3 Al Raed J10
Fri 22.Nov.2019 - 17:40 Al Shabab 0-1 Al Feiha J10
Sat 23.Nov.2019 - 13:30 Dhamk 1-2 Al Taawon J10
Sat 23.Nov.2019 - 17:40 Al Ahli Jeddah 3-1 Al Faisaly J10
Sun 24.Nov.2019 - 15:30 Al Ittifaq 1-2 Al Ittihad J10
Sun 24.Nov.2019 - 16:20 Al Wahda 1-0 Al Nassr J10
Thu 12.Dec.2019 - 13:20 Al Hazm 2-3 Abha J11
Thu 12.Dec.2019 - 15:45 Al Shabab 3-4 Al Raed J11
Thu 12.Dec.2019 - 17:45 Al Wahda 2-0 Al Adalh J11
Fri 13.Dec.2019 - 15:30 Al Ittifaq 1-0 Al Fateh J11
Fri 13.Dec.2019 - 17:45 Al Nassr 2-1 Al Taawon J11
Sat 14.Dec.2019 - 13:35 Dhamk 2-1 Al Feiha J11
Sat 14.Dec.2019 - 17:45 Al Ittihad 1-2 Al Faisaly J11
Thu 19.Dec.2019 - 13:15 Al Feiha 4-1 Al Ittihad J12
Thu 19.Dec.2019 - 13:40 Abha 2-0 Al Shabab J12 4
Thu 19.Dec.2019 - 15:35 Al Adalh 0-3 Al Nassr J12
Thu 19.Dec.2019 - 15:55 Al Taawon 2-1 Al Wahda J12
Thu 19.Dec.2019 - 17:50 Al Ahli Jeddah 5-1 Dhamk J12
Fri 20.Dec.2019 - 15:35 Al Fateh 2-1 Al Hazm J12
Sat 21.Dec.2019 - 13:20 Al Raed 3-2 Al Ittifaq J12
Thu 26.Dec.2019 - 15:55 Al Raed 1-0 Al Adalh J13
Thu 26.Dec.2019 - 17:50 Al Hazm 1-1 Al Hilal J13
Fri 27.Dec.2019 - 17:50 Al Wahda 1-0 Al Faisaly J13
Sat 28.Dec.2019 - 13:20 Al Feiha 1-4 Al Nassr J13
Sat 28.Dec.2019 - 13:40 Abha 3-2 Dhamk J13
Sat 28.Dec.2019 - 15:35 Al Ittifaq 1-0 Al Taawon J13
Sat 28.Dec.2019 - 15:50 Al Shabab 1-0 Al Ahli Jeddah J13
Sat 28.Dec.2019 - 17:50 Al Ittihad 1-1 Al Fateh J13
Mon 30.Dec.2019 - 15:55 Al Hilal 7-0 Al Adalh J10
Tue 07.Jan.2020 - 18:00 Al Hilal 3-1 Al Ahli Jeddah J11
Thu 09.Jan.2020 - 15:45 Al Adalh 1-1 Al Feiha J14
Fri 10.Jan.2020 - 13:35 Al Hazm 0-1 Al Shabab J14
Fri 10.Jan.2020 - 16:05 Al Taawon 2-1 Al Fateh J14
Fri 10.Jan.2020 - 18:05 Al Nassr 1-1 Al Ittihad J14
Sat 11.Jan.2020 - 13:50 Dhamk 2-2 Al Ittifaq J14
Sat 11.Jan.2020 - 16:05 Al Faisaly 0-1 Al Raed J14
Sat 11.Jan.2020 - 18:05 Al Hilal 3-1 Al Wahda J14
Mon 13.Jan.2020 - 18:05 Al Ahli Jeddah 3-1 Abha J14
Mon 20.Jan.2020 - 16:10 Al Faisaly 2-2 Al Hilal J12
Thu 23.Jan.2020 - 15:55 Al Fateh 0-0 Dhamk J15
Thu 23.Jan.2020 - 18:10 Al Raed 1-2 Al Ahli Jeddah J15
Fri 24.Jan.2020 - 13:35 Al Feiha 2-2 Al Taawon J15
Fri 24.Jan.2020 - 15:55 Al Ittifaq 0-1 Al Nassr J15
Fri 24.Jan.2020 - 18:10 Al Wahda 5-1 Al Hazm J15
Sat 25.Jan.2020 - 13:55 Abha 0-1 Al Faisaly J15
Sat 25.Jan.2020 - 16:10 Al Shabab 0-0 Al Hilal J15
Sat 25.Jan.2020 - 18:10 Al Ittihad 0-0 Al Adalh J15
Thu 30.Jan.2020 - 14:00 Dhamk 1-1 Al Nassr J16
Thu 30.Jan.2020 - 16:00 Al Ittifaq 3-1 Al Wahda J16
Fri 31.Jan.2020 - 14:00 Abha 1-2 Al Hilal J16
Fri 31.Jan.2020 - 16:25 Al Hazm 0-0 Al Taawon J16
Fri 31.Jan.2020 - 18:15 Al Raed 1-1 Al Ittihad J16
Sat 01.Feb.2020 - 13:25 Al Adalh 1-1 Al Ahli Jeddah J16
Sat 01.Feb.2020 - 16:15 Al Shabab 2-1 Al Fateh J16
Sat 01.Feb.2020 - 18:15 Al Feiha 2-1 Al Faisaly J16
Wed 05.Feb.2020 - 14:00 Dhamk 1-1 Al Adalh J17
Wed 05.Feb.2020 - 16:25 Al Taawon 1-2 Al Ittihad J17
Wed 05.Feb.2020 - 18:20 Al Hilal 3-1 Al Raed J17
Thu 06.Feb.2020 - 16:20 Al Nassr 1-1 Al Fateh J17
Thu 06.Feb.2020 - 18:20 Al Ahli Jeddah 3-2 Al Ittifaq J17
Fri 07.Feb.2020 - 14:00 Abha 1-4 Al Wahda J17
Fri 07.Feb.2020 - 16:30 Al Hazm 4-2 Al Feiha J17
Fri 07.Feb.2020 - 18:20 Al Faisaly 2-1 Al Shabab J17
Mon 10.Feb.2020 - 18:20 Al Ittihad 1-2 Dhamk J18
Thu 13.Feb.2020 - 13:30 Al Ittifaq 2-3 Al Hazm J18
Thu 13.Feb.2020 - 16:30 Al Feiha 0-1 Al Hilal J18
Fri 14.Feb.2020 - 13:30 Al Adalh 0-0 Al Taawon J18
Fri 14.Feb.2020 - 16:25 Al Shabab 2-4 Al Nassr J18
Fri 14.Feb.2020 - 18:25 Al Wahda 2-0 Al Ahli Jeddah J18
Sat 15.Feb.2020 - 13:55 Al Raed 2-1 Abha J18
Sat 15.Feb.2020 - 16:10 Al Fateh 2-2 Al Faisaly J18
Thu 20.Feb.2020 - 13:50 Al Shabab 3-2 Dhamk J19
Thu 20.Feb.2020 - 18:30 Al Wahda 0-2 Al Feiha J19
Fri 21.Feb.2020 - 14:10 Abha 2-2 Al Adalh J19
Fri 21.Feb.2020 - 16:30 Al Faisaly 1-2 Al Ittifaq J19
Fri 21.Feb.2020 - 18:30 Al Ahli Jeddah 0-1 Al Fateh J19
Sat 22.Feb.2020 - 14:00 Al Taawon 1-1 Al Raed J19
Sat 22.Feb.2020 - 16:40 Al Hazm 0-2 Al Nassr J19
Sat 22.Feb.2020 - 18:30 Al Hilal 1-0 Al Ittihad J19
Thu 27.Feb.2020 - 16:40 Al Taawon 0-1 Al Hilal J20
Thu 27.Feb.2020 - 18:40 Al Nassr 2-2 Al Ahli Jeddah J20
Fri 28.Feb.2020 - 14:10 Dhamk 3-0 Al Hazm J20
Fri 28.Feb.2020 - 16:20 Al Adalh 0-2 Al Faisaly J20
Fri 28.Feb.2020 - 18:10 Al Feiha 3-1 Al Raed J20
Sat 29.Feb.2020 - 13:40 Al Fateh 3-2 Al Wahda J20
Sat 29.Feb.2020 - 16:20 Al Ittifaq 4-1 Abha J20
Sat 29.Feb.2020 - 18:40 Al Ittihad 5-1 Al Shabab J20
Thu 05.Mar.2020 - 16:45 Al Hazm 1-1 Al Ittihad J21
Thu 05.Mar.2020 - 18:40 Al Shabab 4-0 Al Adalh J21
Fri 06.Mar.2020 - 14:05 Al Raed 0-0 Al Fateh J21
Fri 06.Mar.2020 - 17:05 Al Wahda 3-2 Dhamk J21
Fri 06.Mar.2020 - 18:40 Al Ahli Jeddah 1-0 Al Feiha J21
Sat 07.Mar.2020 - 14:15 Abha 2-1 Al Taawon J21
Sat 07.Mar.2020 - 16:40 Al Faisaly 3-2 Al Nassr J21
Sat 07.Mar.2020 - 18:40 Al Hilal 1-0 Al Ittifaq J21
Wed 11.Mar.2020 - 14:10 Dhamk 1-1 Al Hilal J22
Wed 11.Mar.2020 - 16:25 Al Ittifaq 1-0 Al Shabab J22
Wed 11.Mar.2020 - 16:45 Al Feiha 0-2 Abha J22
Wed 11.Mar.2020 - 16:50 Al Taawon 1-0 Al Ahli Jeddah J22
Wed 11.Mar.2020 - 18:45 Al Ittihad 1-2 Al Wahda J22
Wed 11.Mar.2020 - 18:45 Al Nassr 4-1 Al Raed J22
Thu 12.Mar.2020 - 16:30 Al Fateh 0-1 Al Adalh J22
Fri 13.Mar.2020 - 16:50 Al Hazm 2-2 Al Faisaly J22
Tue 04.Aug.2020 - 17:00 Al Fateh 2-0 Al Feiha J23
Tue 04.Aug.2020 - 17:15 Abha 2-1 Al Ittihad J23
Tue 04.Aug.2020 - 17:25 Al Raed 3-0 Dhamk J23
Tue 04.Aug.2020 - 18:45 Al Faisaly 2-1 Al Taawon J23
Tue 04.Aug.2020 - 19:15 Al Ahli Jeddah 4-2 Al Hazm J23
Wed 05.Aug.2020 - 17:30 Al Wahda 0-3 Al Shabab J23
Wed 05.Aug.2020 - 18:30 Al Adalh 0-1 Al Ittifaq J23
Wed 05.Aug.2020 - 19:00 Al Nassr 1-4 Al Hilal J23
Sun 09.Aug.2020 - 17:00 Al Ittifaq 3-2 Al Feiha J24
Sun 09.Aug.2020 - 17:15 Dhamk 2-1 Al Faisaly J24
Sun 09.Aug.2020 - 17:30 Al Wahda 0-0 Al Raed J24
Sun 09.Aug.2020 - 19:00 Al Ittihad 1-2 Al Ahli Jeddah J24
Mon 10.Aug.2020 - 17:05 Al Shabab 1-0 Al Taawon J24
Mon 10.Aug.2020 - 17:15 Abha 0-2 Al Nassr J24
Mon 10.Aug.2020 - 17:20 Al Hazm 1-2 Al Adalh J24
Mon 10.Aug.2020 - 19:00 Al Hilal 2-1 Al Fateh J24
Fri 14.Aug.2020 - 16:55 Al Fateh 2-1 Abha J25
Fri 14.Aug.2020 - 17:10 Al Feiha 1-1 Al Shabab J25
Fri 14.Aug.2020 - 17:15 Al Raed 3-1 Al Hazm J25
Fri 14.Aug.2020 - 18:50 Al Ittihad 1-0 Al Ittifaq J25
Sat 15.Aug.2020 - 16:55 Al Adalh 0-4 Al Hilal J25
Sat 15.Aug.2020 - 17:10 Al Faisaly 2-0 Al Ahli Jeddah J25
Sat 15.Aug.2020 - 17:15 Al Taawon 0-2 Dhamk J25
Sat 15.Aug.2020 - 18:50 Al Nassr 1-0 Al Wahda J25
 

Pro League - 2019/2020

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 49.17%
  • Empates 20.83%
  • Vitórias equipa Fora 30%
  • Mais de 1,5 78.33%
  • Mais de 2,5 55.83%
  • Mais de 3,5 31.25%
  • Golos 690
  • Golos /jogo 2.88
  • Golos /jogo casa 1.6
  • Golos /jogo fora 1.27
  • Ambas equipas marcam 60.42%
  • Golos depois 80' 18.41%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)